Dentists, All Other Specialists Salary by State and Metro Area
Dentists, All Other Specialists in the United States earn a median salary of $224,990/year ($108.17/hr). Salaries range from $104,120 to $402,700 depending on experience. Below, compare salaries across 19 states and 23 metro areas where BLS publishes data.
$104K
10th percentile
$166K
25th percentile
$225K
Median
$281K
75th percentile
$403K
90th percentile
Dentists, All Other Specialists salary by state
| State | Median | Hourly | Employment |
|---|---|---|---|
| Texas | $287K | $137.74/hr | 730 |
| Oregon | $257K | $123.32/hr | , |
| Illinois | $251K | $120.62/hr | 230 |
| South Carolina | $247K | $118.64/hr | 70 |
| Arizona | $244K | $117.39/hr | 190 |
| West Virginia | $235K | $113.16/hr | 40 |
| Arkansas | $233K | $111.89/hr | 40 |
| California | $231K | $110.93/hr | 340 |
| Missouri | $230K | $110.64/hr | 30 |
| Michigan | $229K | $110.17/hr | 130 |
| North Carolina | $226K | $108.65/hr | 130 |
| Nebraska | $225K | $108.17/hr | , |
| Oklahoma | $223K | $107.29/hr | 80 |
| Maryland | $207K | $99.74/hr | , |
| New Jersey | $202K | $97.04/hr | 290 |
| Pennsylvania | $195K | $93.82/hr | 160 |
| Ohio | $192K | $92.33/hr | 160 |
| Colorado | $187K | $89.73/hr | 70 |
| Connecticut | $126K | $60.77/hr | 50 |
Showing 1–10 of 19 states with published data
BLS does not publish data for every state when sample sizes are too small
Top paying metro areas
ⓘ
Small sample sizes. BLS metro-level data for this occupation is based on limited survey responses. Metros marked with ⚠ report medians significantly below the national figure, which may reflect small samples rather than actual pay differences.
| Metro area | Median | Employment |
|---|---|---|
| Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | $470K | , |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $403K | , |
| Houston-Pasadena-The Woodlands, TX | $390K | , |
| Austin-Round Rock-San Marcos, TX | $282K | , |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $280K | 30 |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | $269K | 150 |
| Tucson, AZ | $255K | 40 |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $250K | , |
| Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | $244K | 80 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $241K | , |
| Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | $235K | , |
| Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $233K | 40 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $232K | 40 |
| Pittsburgh, PA | $230K | , |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $230K | , |
| Omaha, NE-IA | $225K | 150 |
| San Antonio-New Braunfels, TX | $214K | 120 |
| Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | $214K | 60 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $207K | , |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $199K | 30 |
| Buffalo-Cheektowaga, NY | $182K | 30 |
| Cleveland, OH | $128K | 30 |
| Hartford-West Hartford-East Hartford, CT | $108K⚠ | 30 |
