Neurologists Salary by State and Metro Area
Neurologists in the United States earn a median salary of $248,560/year ($119.5/hr). Salaries range from $83,370 to $450,780 depending on experience. Below, compare salaries across 24 states and 30 metro areas where BLS publishes data.
$83K
10th percentile
$156K
25th percentile
$249K
Median
$358K
75th percentile
$451K
90th percentile
Neurologists salary by state
| State | Median | Hourly | Employment |
|---|---|---|---|
| Vermont | $435K | $209/hr | 40 |
| Arizona | $410K | $196.93/hr | 80 |
| Minnesota | $382K | $183.49/hr | 310 |
| Texas | $361K | $173.38/hr | 660 |
| California | $357K | $171.68/hr | 1,090 |
| Colorado | $356K | $171.27/hr | 120 |
| Alaska | $355K | $170.56/hr | 100 |
| South Carolina | $353K | $169.56/hr | 40 |
| Wisconsin | $343K | $164.68/hr | 130 |
| Kentucky | $339K | $162.91/hr | 230 |
| District of Columbia | $332K | $159.62/hr | 50 |
| Washington | $327K | $157.28/hr | 180 |
| North Carolina | $326K | $156.52/hr | 180 |
| Florida | $323K | $155.17/hr | 520 |
| Connecticut | $321K | $154.18/hr | 120 |
| Arkansas | $318K | $152.83/hr | 70 |
| Maryland | $303K | $145.6/hr | , |
| Nebraska | $269K | $129.46/hr | 80 |
| Illinois | $237K | $113.98/hr | 240 |
| Tennessee | $230K | $110.42/hr | 220 |
| New Jersey | $222K | $106.79/hr | 140 |
| Indiana | $220K | $105.87/hr | 360 |
| New York | $156K | $75/hr | 2,810 |
| West Virginia | $64K | $30.53/hr | 60 |
Showing 1–10 of 24 states with published data
BLS does not publish data for every state when sample sizes are too small
Top paying metro areas
ⓘ
Small sample sizes. BLS metro-level data for this occupation is based on limited survey responses. Metros marked with ⚠ report medians significantly below the national figure, which may reflect small samples rather than actual pay differences.
| Metro area | Median | Employment |
|---|---|---|
| Memphis, TN-MS-AR | $536K | 30 |
| Buffalo-Cheektowaga, NY | $452K | 80 |
| Burlington-South Burlington, VT | $435K | , |
| Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | $410K | 70 |
| Toledo, OH | $389K | 60 |
| Cleveland, OH | $383K | , |
| Salt Lake City-Murray, UT | $376K | 50 |
| Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN | $366K | , |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $361K | 300 |
| Denver-Aurora-Centennial, CO | $356K | 60 |
| Anchorage, AK | $355K | , |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $338K | 70 |
| Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | $338K | 90 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $335K | 120 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $331K | 130 |
| Omaha, NE-IA | $317K | 70 |
| Houston-Pasadena-The Woodlands, TX | $278K | 120 |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | $235K | 30 |
| Hartford-West Hartford-East Hartford, CT | $179K | 90 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $162K | 190 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $156K | , |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | $136K | 170 |
| Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | $131K | , |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $104K⚠ | , |
| Cincinnati, OH-KY-IN | $101K⚠ | 180 |
| Jacksonville, FL | $101K⚠ | 40 |
| Lexington-Fayette, KY | $85K⚠ | 70 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $79K⚠ | 40 |
| Rochester, NY | $76K⚠ | , |
| Albany-Schenectady-Troy, NY | $76K⚠ | 40 |
