Wind Turbine Service Technicians Salary by State and Metro Area (2026)
Wind Turbine Service Technicianss in the United States earn a median salary of $62,580/year ($30.09/hr). Salaries range from $49,110 to $88,090 depending on experience. Below, compare salaries across all 50 states and top metro areas.
$49K
10th percentile
$59K
25th percentile
$63K
Median
$76K
75th percentile
$88K
90th percentile
Wind Turbine Service Technicians salary by state
| State | Median | Hourly | Employment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania | $86K | $41.14/hr | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Jersey | $82K | $39.38/hr | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New York | $77K | $37/hr | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohio | $77K | $37/hr | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| California | $75K | $36.22/hr | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Dakota | $75K | $36.11/hr | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyoming | $75K | $35.88/hr | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kansas | $73K | $35.2/hr | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Washington | $71K | $34.21/hr | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| South Carolina | $70K | $33.85/hr | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top paying metro areas
| Metro area | Median | Employment |
|---|---|---|
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $105K | 60 |
| Austin-Round Rock-San Marcos, TX | $63K | 250 |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $62K | 700 |
| Bakersfield-Delano, CA | $62K | 70 |
| Kansas City, MO-KS | $62K | - |
| Houston-Pasadena-The Woodlands, TX | $62K | 1,600 |
| Abilene, TX | $60K | 110 |
| Amarillo, TX | $58K | 30 |