Woodworkers, All Other Salary by State and Metro Area
Woodworkers, All Others in the United States earn a median salary of $44,530/year ($21.41/hr). Salaries range from $30,510 to $64,150 depending on experience. Below, compare salaries across 26 states and 22 metro areas where BLS publishes data.
$31K
10th percentile
$36K
25th percentile
$45K
Median
$55K
75th percentile
$64K
90th percentile
Woodworkers, All Other salary by state
| State | Median | Hourly | Employment |
|---|---|---|---|
| Virginia | $63K | $30.16/hr | 40 |
| Pennsylvania | $62K | $29.75/hr | 50 |
| New York | $58K | $28.03/hr | 40 |
| Minnesota | $58K | $27.73/hr | , |
| Oklahoma | $57K | $27.64/hr | 100 |
| New Jersey | $57K | $27.64/hr | , |
| Alabama | $55K | $26.43/hr | 30 |
| Hawaii | $50K | $23.86/hr | 50 |
| Louisiana | $48K | $23.09/hr | 250 |
| California | $48K | $23.01/hr | 540 |
| Oregon | $46K | $21.92/hr | 640 |
| Michigan | $44K | $21.37/hr | 120 |
| Vermont | $44K | $21.19/hr | 30 |
| Georgia | $44K | $20.96/hr | 270 |
| Florida | $43K | $20.46/hr | 370 |
| Maryland | $42K | $20.12/hr | 110 |
| Colorado | $41K | $19.86/hr | 140 |
| South Carolina | $40K | $19.28/hr | , |
| North Carolina | $39K | $18.93/hr | 350 |
| Missouri | $39K | $18.77/hr | 50 |
| Wisconsin | $39K | $18.77/hr | , |
| Mississippi | $39K | $18.54/hr | 50 |
| Arizona | $37K | $17.78/hr | 120 |
| Illinois | $36K | $17.29/hr | 60 |
| Texas | $35K | $16.91/hr | , |
| Tennessee | $35K | $16.73/hr | 930 |
Showing 1–10 of 26 states with published data
BLS does not publish data for every state when sample sizes are too small
Top paying metro areas
| Metro area | Median | Employment |
|---|---|---|
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $64K | 30 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $58K | , |
| Oklahoma City, OK | $56K | 50 |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $49K | 150 |
| Urban Honolulu, HI | $48K | 40 |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $48K | , |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $46K | 70 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $46K | 110 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $46K | 100 |
| Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | $46K | , |
| Eugene-Springfield, OR | $45K | 150 |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | $43K | 60 |
| Charleston-North Charleston, SC | $40K | , |
| Cleveland, TN | $38K | 40 |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | $38K | 40 |
| Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | $37K | 90 |
| Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | $37K | , |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | $37K | 40 |
| Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | $37K | , |
| Chattanooga, TN-GA | $37K | 30 |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $35K | , |
| Morristown, TN | $31K | 120 |
