Welders, Cutters, Solderers, and Brazers Salary by State and Metro Area
Welders, Cutters, Solderers, and Brazers in the United States earn a median salary of $53,750/year ($25.84/hr). Salaries range from $39,240 to $77,530 depending on experience. Below, compare salaries across all 50 states and DC and 30 metro areas where BLS publishes data.
$39K
10th percentile
$47K
25th percentile
$54K
Median
$63K
75th percentile
$78K
90th percentile
Where Welders, Cutters, Solderers, and Brazers have the most money left over after rent
Median pay minus estimated federal + state + FICA taxes, minus 12 months of rent at HUD's 2-bedroom Fair Market Rent. Darker green means more money left over each year. Hover any state for the breakdown.
View map data as a table
| State | Median (nominal) | Rent/mo (2BR) | Left after rent |
|---|---|---|---|
| Alaska | $81K | $1,643 | $46K |
| Wyoming | $64K | $1,008 | $41K |
| North Dakota | $62K | $1,034 | $38K |
| Louisiana | $62K | $1,191 | $36K |
| New Mexico | $60K | $1,119 | $35K |
| Maine | $62K | $1,281 | $34K |
| New Hampshire | $62K | $1,528 | $34K |
| Nevada | $62K | $1,501 | $33K |
| Wisconsin | $58K | $1,202 | $32K |
| Hawaii | $79K | $2,240 | $31K |
| Iowa | $55K | $1,064 | $31K |
| Minnesota | $60K | $1,384 | $31K |
| Montana | $56K | $1,129 | $31K |
| Vermont | $61K | $1,498 | $31K |
| Washington | $63K | $1,830 | $31K |
| Connecticut | $65K | $1,679 | $31K |
| South Dakota | $49K | $1,017 | $30K |
| Utah | $58K | $1,350 | $30K |
| Missouri | $52K | $1,097 | $29K |
| Nebraska | $52K | $1,113 | $29K |
| Delaware | $57K | $1,448 | $28K |
| Kentucky | $51K | $1,110 | $28K |
| Mississippi | $51K | $1,077 | $28K |
| Ohio | $50K | $1,188 | $28K |
| Texas | $53K | $1,415 | $28K |
| West Virginia | $49K | $1,008 | $28K |
| Arizona | $56K | $1,437 | $28K |
| Idaho | $51K | $1,136 | $27K |
| Indiana | $50K | $1,144 | $27K |
| Kansas | $49K | $1,066 | $27K |
| Oklahoma | $50K | $1,081 | $27K |
| Pennsylvania | $53K | $1,351 | $27K |
| Virginia | $59K | $1,646 | $27K |
| Arkansas | $48K | $1,021 | $27K |
| Maryland | $60K | $1,795 | $26K |
| Oregon | $59K | $1,555 | $26K |
| Tennessee | $48K | $1,215 | $26K |
| Alabama | $48K | $1,085 | $26K |
| Michigan | $50K | $1,272 | $25K |
| North Carolina | $51K | $1,284 | $25K |
| South Carolina | $50K | $1,263 | $25K |
| Colorado | $59K | $1,832 | $25K |
| Illinois | $51K | $1,407 | $24K |
| New York | $59K | $1,917 | $24K |
| Florida | $51K | $1,658 | $23K |
| New Jersey | $59K | $2,067 | $23K |
| Rhode Island | $51K | $1,544 | $23K |
| District of Columbia | $60K | $2,146 | $22K |
| Georgia | $48K | $1,434 | $22K |
| Massachusetts | $63K | $2,347 | $21K |
| California | $58K | $2,471 | $17K |
Welders, Cutters, Solderers, and Brazers salary by state
| State | Median | Hourly | Employment |
|---|---|---|---|
| Alaska | $81K | $38.87/hr | 790 |
| Hawaii | $79K | $37.98/hr | 520 |
| Connecticut | $65K | $31.19/hr | 1,790 |
| Wyoming | $64K | $30.69/hr | 1,850 |
| Washington | $63K | $30.3/hr | 7,720 |
| Massachusetts | $63K | $30.08/hr | 2,830 |
| New Hampshire | $62K | $29.98/hr | 1,110 |
| Louisiana | $62K | $29.93/hr | 13,690 |
| Maine | $62K | $29.92/hr | 1,690 |
| North Dakota | $62K | $29.81/hr | 2,590 |
| Nevada | $62K | $29.58/hr | 1,600 |
| Vermont | $61K | $29.27/hr | 340 |
| Maryland | $60K | $29/hr | 2,850 |
| Minnesota | $60K | $28.98/hr | 9,270 |
| District of Columbia | $60K | $28.93/hr | 280 |
| New Mexico | $60K | $28.77/hr | 2,390 |
| Oregon | $59K | $28.58/hr | 5,240 |
| New Jersey | $59K | $28.58/hr | 3,730 |
| Virginia | $59K | $28.45/hr | 10,100 |
| New York | $59K | $28.43/hr | 8,310 |
| Colorado | $59K | $28.17/hr | 4,970 |
| Wisconsin | $58K | $28.08/hr | 15,320 |
| Utah | $58K | $28.07/hr | 4,440 |
| California | $58K | $27.91/hr | 26,060 |
| Delaware | $57K | $27.54/hr | 600 |
| Montana | $56K | $26.73/hr | 1,530 |
| Arizona | $56K | $26.73/hr | 7,270 |
| Iowa | $55K | $26.49/hr | 9,270 |
| Texas | $53K | $25.64/hr | 52,000 |
| Pennsylvania | $53K | $25.43/hr | 17,850 |
| Nebraska | $52K | $25.1/hr | 4,200 |
| Missouri | $52K | $24.98/hr | 10,600 |
| Kentucky | $51K | $24.74/hr | 6,630 |
| Illinois | $51K | $24.67/hr | 16,260 |
| Mississippi | $51K | $24.57/hr | 6,460 |
| Florida | $51K | $24.35/hr | 16,420 |
| North Carolina | $51K | $24.32/hr | 11,750 |
| Rhode Island | $51K | $24.32/hr | 2,300 |
| Idaho | $51K | $24.3/hr | 3,300 |
| Ohio | $50K | $24.2/hr | 20,330 |
| Michigan | $50K | $24.03/hr | 13,330 |
| South Carolina | $50K | $24.03/hr | 7,380 |
| Indiana | $50K | $23.91/hr | 13,280 |
| Oklahoma | $50K | $23.9/hr | 9,960 |
| South Dakota | $49K | $23.77/hr | 3,250 |
| Kansas | $49K | $23.75/hr | 6,370 |
| West Virginia | $49K | $23.46/hr | 2,100 |
| Alabama | $48K | $23.31/hr | 12,450 |
| Georgia | $48K | $23.28/hr | 13,130 |
| Tennessee | $48K | $23.1/hr | 12,510 |
| Arkansas | $48K | $23.06/hr | 6,150 |
Showing 1–10 of 51 (all 50 states + DC)
Top paying metro areas
| Metro area | Median | Employment |
|---|---|---|
| Lima, OH | $86K | 470 |
| Urban Honolulu, HI | $81K | 430 |
| Fairbanks-College, AK | $80K | 70 |
| Baton Rouge, LA | $78K | 3,690 |
| Hartford-West Hartford-East Hartford, CT | $75K | 670 |
| Anchorage, AK | $74K | 250 |
| Lake Charles, LA | $73K | 970 |
| Bremerton-Silverdale-Port Orchard, WA | $72K | 740 |
| Kahului-Wailuku, HI | $67K | 40 |
| Portland-South Portland, ME | $66K | 1,060 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $66K | 3,230 |
| St. Joseph, MO-KS | $66K | 610 |
| Boulder, CO | $65K | 260 |
| Kennewick-Richland, WA | $65K | 260 |
| Alexandria, LA | $64K | 230 |
| Staunton-Stuarts Draft, VA | $64K | 390 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $64K | 1,990 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $64K | 1,050 |
| Vallejo, CA | $64K | 280 |
| Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $64K | 2,210 |
| Bellingham, WA | $64K | 320 |
| Shreveport-Bossier City, LA | $64K | 910 |
| Odessa, TX | $63K | 790 |
| Burlington-South Burlington, VT | $63K | 140 |
| Gulfport-Biloxi, MS | $63K | 2,220 |
| Bridgeport-Stamford-Danbury, CT | $63K | 210 |
| New Orleans-Metairie, LA | $63K | 2,000 |
| Napa, CA | $63K | 70 |
| St. Cloud, MN | $63K | 620 |
| Mount Vernon-Anacortes, WA | $63K | 430 |
