Arbitrators, Mediators, and Conciliators Salary by State and Metro Area
Arbitrators, Mediators, and Conciliators in the United States earn a median salary of $75,530/year ($36.31/hr). Salaries range from $47,220 to $155,440 depending on experience. Below, compare salaries across 23 states and 30 metro areas where BLS publishes data.
$47K
10th percentile
$57K
25th percentile
$76K
Median
$108K
75th percentile
$155K
90th percentile
Arbitrators, Mediators, and Conciliators salary by state
| State | Median | Hourly | Employment |
|---|---|---|---|
| Illinois | $162K | $78.08/hr | 80 |
| District of Columbia | $110K | $53.03/hr | 150 |
| New Mexico | $110K | $52.97/hr | 40 |
| California | $98K | $46.96/hr | , |
| Colorado | $83K | $39.71/hr | 30 |
| Arizona | $82K | $39.49/hr | 160 |
| Virginia | $80K | $38.23/hr | 120 |
| Alabama | $77K | $36.93/hr | 40 |
| Michigan | $76K | $36.67/hr | 190 |
| North Carolina | $75K | $36.21/hr | 100 |
| New York | $71K | $34.04/hr | 1,050 |
| Ohio | $69K | $33.07/hr | 130 |
| Pennsylvania | $68K | $32.64/hr | 310 |
| Montana | $65K | $31.24/hr | 40 |
| Kansas | $65K | $31.24/hr | 40 |
| Rhode Island | $64K | $30.66/hr | , |
| Tennessee | $62K | $29.88/hr | 50 |
| South Carolina | $59K | $28.36/hr | 70 |
| Maryland | $59K | $28.31/hr | 80 |
| Indiana | $57K | $27.59/hr | 60 |
| Texas | $51K | $24.49/hr | , |
| Louisiana | $46K | $22.16/hr | 80 |
| Oklahoma | $37K | $17.68/hr | , |
Showing 1–10 of 23 states with published data
BLS does not publish data for every state when sample sizes are too small
Top paying metro areas
| Metro area | Median | Employment |
|---|---|---|
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $129K | 130 |
| Albany-Schenectady-Troy, NY | $113K | 60 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $110K | 190 |
| Olympia-Lacey-Tumwater, WA | $109K | 30 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $108K | 200 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $107K | 100 |
| Milwaukee-Waukesha, WI | $105K | 50 |
| Hartford-West Hartford-East Hartford, CT | $105K | 30 |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | $102K | , |
| Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | $101K | , |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | $99K | 40 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $92K | , |
| Detroit-Warren-Dearborn, MI | $87K | 70 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $84K | 110 |
| Fresno, CA | $83K | 50 |
| Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | $82K | 130 |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $82K | , |
| Richmond, VA | $82K | 40 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $80K | 90 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $77K | 600 |
| Grand Rapids-Wyoming-Kentwood, MI | $76K | 40 |
| Buffalo-Cheektowaga, NY | $75K | 80 |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $75K | 140 |
| Pittsburgh, PA | $66K | 70 |
| Madison, WI | $64K | 50 |
| San Antonio-New Braunfels, TX | $60K | , |
| Houston-Pasadena-The Woodlands, TX | $58K | , |
| Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN | $57K | 40 |
| Austin-Round Rock-San Marcos, TX | $57K | 170 |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $56K | 210 |
