Desktop Publishers Salary by State and Metro Area
Desktop Publishers in the United States earn a median salary of $55,290/year ($26.58/hr). Salaries range from $35,680 to $96,170 depending on experience. Below, compare salaries across 27 states and 17 metro areas where BLS publishes data.
$36K
10th percentile
$44K
25th percentile
$55K
Median
$74K
75th percentile
$96K
90th percentile
Desktop Publishers salary by state
| State | Median | Hourly | Employment |
|---|---|---|---|
| Colorado | $78K | $37.38/hr | , |
| California | $72K | $34.58/hr | 320 |
| Maryland | $70K | $33.57/hr | 140 |
| New Jersey | $63K | $30.3/hr | 100 |
| South Carolina | $62K | $29.96/hr | 40 |
| Illinois | $61K | $29.49/hr | 150 |
| Massachusetts | $61K | $29.41/hr | 80 |
| Texas | $58K | $27.77/hr | 270 |
| New York | $57K | $27.24/hr | 350 |
| Minnesota | $55K | $26.41/hr | 90 |
| Vermont | $54K | $25.75/hr | 50 |
| Ohio | $53K | $25.66/hr | 60 |
| Florida | $53K | $25.35/hr | 150 |
| Arizona | $52K | $25/hr | 30 |
| Oregon | $51K | $24.35/hr | 90 |
| Indiana | $49K | $23.59/hr | 130 |
| New Hampshire | $48K | $23.22/hr | 30 |
| Louisiana | $47K | $22.66/hr | 40 |
| Maine | $47K | $22.64/hr | 30 |
| Oklahoma | $46K | $22.14/hr | 40 |
| Wisconsin | $46K | $22.12/hr | 40 |
| Kentucky | $46K | $22/hr | 40 |
| Michigan | $45K | $21.78/hr | 40 |
| Tennessee | $44K | $21.37/hr | 40 |
| North Carolina | $44K | $21.01/hr | 80 |
| Georgia | $39K | $18.97/hr | 230 |
| Nebraska | $36K | $17.44/hr | 40 |
Showing 1–10 of 27 states with published data
BLS does not publish data for every state when sample sizes are too small
Top paying metro areas
| Metro area | Median | Employment |
|---|---|---|
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $83K | 60 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $82K | , |
| Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $81K | 60 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $78K | 60 |
| Denver-Aurora-Centennial, CO | $78K | , |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $73K | 120 |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $68K | 90 |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | $63K | 60 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $63K | 320 |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $61K | 40 |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | $58K | 120 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $57K | 50 |
| Austin-Round Rock-San Marcos, TX | $55K | 40 |
| Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN | $51K | 60 |
| Houston-Pasadena-The Woodlands, TX | $51K | 50 |
| Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | $43K | 140 |
| Anchorage, AK | $36K | 70 |
