Buyers and Purchasing Agents Salary by State and Metro Area
Buyers and Purchasing Agents in the United States earn a median salary of $77,710/year ($37.36/hr). Salaries range from $48,380 to $128,870 depending on experience. Below, compare salaries across all 50 states and DC and 30 metro areas where BLS publishes data.
$48K
10th percentile
$61K
25th percentile
$78K
Median
$101K
75th percentile
$129K
90th percentile
Where Buyers and Purchasing Agents have the most money left over after rent
Median pay minus estimated federal + state + FICA taxes, minus 12 months of rent at HUD's 2-bedroom Fair Market Rent. Darker green means more money left over each year. Hover any state for the breakdown.
View map data as a table
| State | Median (nominal) | Rent/mo (2BR) | Left after rent |
|---|---|---|---|
| District of Columbia | $124K | $2,146 | $62K |
| North Dakota | $76K | $1,034 | $48K |
| Rhode Island | $86K | $1,544 | $48K |
| South Dakota | $74K | $1,017 | $48K |
| Maryland | $91K | $1,795 | $47K |
| Virginia | $89K | $1,646 | $47K |
| West Virginia | $76K | $1,008 | $47K |
| Wyoming | $72K | $1,008 | $47K |
| Alaska | $83K | $1,643 | $47K |
| Arkansas | $76K | $1,021 | $47K |
| New Mexico | $77K | $1,119 | $46K |
| Ohio | $76K | $1,188 | $46K |
| Washington | $85K | $1,830 | $46K |
| Delaware | $83K | $1,448 | $45K |
| Nebraska | $75K | $1,113 | $45K |
| New Jersey | $93K | $2,067 | $45K |
| Texas | $76K | $1,415 | $45K |
| Maine | $78K | $1,281 | $44K |
| Minnesota | $80K | $1,384 | $44K |
| New Hampshire | $77K | $1,528 | $44K |
| Alabama | $74K | $1,085 | $44K |
| Illinois | $78K | $1,407 | $43K |
| Michigan | $76K | $1,272 | $43K |
| Mississippi | $72K | $1,077 | $43K |
| North Carolina | $76K | $1,284 | $43K |
| Oklahoma | $72K | $1,081 | $43K |
| South Carolina | $76K | $1,263 | $43K |
| Connecticut | $83K | $1,679 | $43K |
| Iowa | $70K | $1,064 | $42K |
| Nevada | $73K | $1,501 | $42K |
| Pennsylvania | $74K | $1,351 | $42K |
| Colorado | $84K | $1,832 | $42K |
| Arizona | $75K | $1,437 | $42K |
| Idaho | $69K | $1,136 | $41K |
| Indiana | $69K | $1,144 | $41K |
| Kansas | $70K | $1,066 | $41K |
| Utah | $75K | $1,350 | $41K |
| Wisconsin | $71K | $1,202 | $41K |
| Florida | $73K | $1,658 | $40K |
| Georgia | $75K | $1,434 | $40K |
| Tennessee | $65K | $1,215 | $40K |
| Louisiana | $66K | $1,191 | $39K |
| Missouri | $66K | $1,097 | $39K |
| Kentucky | $65K | $1,110 | $38K |
| New York | $79K | $1,917 | $38K |
| Massachusetts | $86K | $2,347 | $36K |
| Montana | $63K | $1,129 | $36K |
| Oregon | $75K | $1,555 | $36K |
| Vermont | $65K | $1,498 | $34K |
| California | $83K | $2,471 | $33K |
| Hawaii | $74K | $2,240 | $29K |
Buyers and Purchasing Agents salary by state
| State | Median | Hourly | Employment |
|---|---|---|---|
| District of Columbia | $124K | $59.66/hr | 1,880 |
| New Jersey | $93K | $44.83/hr | 12,180 |
| Maryland | $91K | $43.7/hr | 8,900 |
| Virginia | $89K | $42.89/hr | 22,120 |
| Rhode Island | $86K | $41.46/hr | , |
| Massachusetts | $86K | $41.33/hr | 12,820 |
| Washington | $85K | $40.93/hr | 15,400 |
| Colorado | $84K | $40.19/hr | 10,080 |
| Alaska | $83K | $40.13/hr | 890 |
| Connecticut | $83K | $39.92/hr | 5,530 |
| Delaware | $83K | $39.86/hr | 1,400 |
| California | $83K | $39.77/hr | 48,010 |
| Minnesota | $80K | $38.64/hr | 10,960 |
| New York | $79K | $38.2/hr | 31,240 |
| Illinois | $78K | $37.73/hr | 19,660 |
| Maine | $78K | $37.32/hr | 1,180 |
| New Hampshire | $77K | $37.15/hr | 2,580 |
| New Mexico | $77K | $36.9/hr | 2,250 |
| Ohio | $76K | $36.74/hr | 21,640 |
| North Dakota | $76K | $36.73/hr | 880 |
| Texas | $76K | $36.56/hr | 44,030 |
| Michigan | $76K | $36.49/hr | 16,680 |
| North Carolina | $76K | $36.48/hr | 14,290 |
| Arkansas | $76K | $36.48/hr | 4,510 |
| West Virginia | $76K | $36.38/hr | 1,130 |
| South Carolina | $76K | $36.32/hr | 6,150 |
| Arizona | $75K | $36.22/hr | 10,870 |
| Oregon | $75K | $36.08/hr | 7,090 |
| Nebraska | $75K | $36.03/hr | 2,850 |
| Utah | $75K | $35.84/hr | 4,090 |
| Georgia | $75K | $35.83/hr | 15,710 |
| Hawaii | $74K | $35.69/hr | 1,720 |
| Alabama | $74K | $35.59/hr | 8,960 |
| South Dakota | $74K | $35.57/hr | 1,180 |
| Pennsylvania | $74K | $35.36/hr | 17,430 |
| Nevada | $73K | $35.09/hr | 2,310 |
| Florida | $73K | $35.02/hr | 30,270 |
| Wyoming | $72K | $34.71/hr | 570 |
| Oklahoma | $72K | $34.54/hr | 4,750 |
| Mississippi | $72K | $34.54/hr | 2,240 |
| Wisconsin | $71K | $34.08/hr | 9,240 |
| Iowa | $70K | $33.83/hr | 4,570 |
| Kansas | $70K | $33.41/hr | 6,470 |
| Indiana | $69K | $33.34/hr | 10,720 |
| Idaho | $69K | $33.29/hr | 1,610 |
| Louisiana | $66K | $31.9/hr | 3,440 |
| Missouri | $66K | $31.56/hr | 8,070 |
| Tennessee | $65K | $31.46/hr | 11,420 |
| Vermont | $65K | $31.41/hr | 1,010 |
| Kentucky | $65K | $31.36/hr | 5,440 |
| Montana | $63K | $30.22/hr | 1,230 |
Showing 1–10 of 51 (all 50 states + DC)
