Computer Programmers Salary by State and Metro Area
Computer Programmers in the United States earn a median salary of $100,390/year ($48.26/hr). Salaries range from $57,710 to $160,460 depending on experience. Below, compare salaries across 46 states and 30 metro areas where BLS publishes data.
$58K
10th percentile
$76K
25th percentile
$100K
Median
$131K
75th percentile
$160K
90th percentile
Where Computer Programmers have the most money left over after rent
Median pay minus estimated federal + state + FICA taxes, minus 12 months of rent at HUD's 2-bedroom Fair Market Rent. Darker green means more money left over each year. Hover any state for the breakdown.
View map data as a table
| State | Median (nominal) | Rent/mo (2BR) | Left after rent |
|---|---|---|---|
| Washington | $126K | $1,830 | $75K |
| Connecticut | $134K | $1,679 | $75K |
| Arkansas | $112K | $1,021 | $71K |
| Maryland | $126K | $1,795 | $69K |
| Virginia | $122K | $1,646 | $68K |
| Massachusetts | $128K | $2,347 | $64K |
| Minnesota | $107K | $1,384 | $61K |
| Oklahoma | $100K | $1,081 | $61K |
| Texas | $99K | $1,415 | $61K |
| Utah | $105K | $1,350 | $61K |
| Indiana | $97K | $1,144 | $60K |
| Maine | $102K | $1,281 | $59K |
| North Dakota | $92K | $1,034 | $59K |
| South Carolina | $100K | $1,263 | $59K |
| Kentucky | $95K | $1,110 | $58K |
| Nebraska | $95K | $1,113 | $58K |
| Alabama | $94K | $1,085 | $57K |
| Hawaii | $118K | $2,240 | $56K |
| Kansas | $93K | $1,066 | $56K |
| Nevada | $94K | $1,501 | $56K |
| Georgia | $98K | $1,434 | $55K |
| Missouri | $90K | $1,097 | $55K |
| Colorado | $105K | $1,832 | $55K |
| Florida | $93K | $1,658 | $54K |
| Montana | $90K | $1,129 | $54K |
| Rhode Island | $96K | $1,544 | $54K |
| Wyoming | $82K | $1,008 | $54K |
| California | $117K | $2,471 | $54K |
| Idaho | $89K | $1,136 | $53K |
| New Jersey | $105K | $2,067 | $53K |
| New York | $104K | $1,917 | $53K |
| Alaska | $92K | $1,643 | $53K |
| Ohio | $85K | $1,188 | $52K |
| Oregon | $100K | $1,555 | $52K |
| Pennsylvania | $89K | $1,351 | $52K |
| Arizona | $89K | $1,437 | $52K |
| Mississippi | $85K | $1,077 | $51K |
| New Mexico | $84K | $1,119 | $51K |
| Vermont | $90K | $1,498 | $50K |
| Iowa | $79K | $1,064 | $47K |
| North Carolina | $81K | $1,284 | $46K |
| New Hampshire | $74K | $1,528 | $42K |
| West Virginia | $65K | $1,008 | $40K |
| Illinois | $73K | $1,407 | $39K |
| Michigan | $66K | $1,272 | $37K |
| South Dakota | $58K | $1,017 | $37K |
Computer Programmers salary by state
| State | Median | Hourly | Employment |
|---|---|---|---|
| Connecticut | $134K | $64.34/hr | 1,650 |
| Massachusetts | $128K | $61.73/hr | 1,930 |
| Washington | $126K | $60.39/hr | 2,540 |
| Maryland | $126K | $60.37/hr | 2,490 |
| Virginia | $122K | $58.47/hr | 3,070 |
| Hawaii | $118K | $56.82/hr | 450 |
| California | $117K | $56.13/hr | 11,340 |
| Arkansas | $112K | $53.77/hr | 1,050 |
| Minnesota | $107K | $51.56/hr | 2,070 |
| New Jersey | $105K | $50.45/hr | 3,930 |
| Utah | $105K | $50.43/hr | 690 |
| Colorado | $105K | $50.29/hr | 930 |
| New York | $104K | $49.99/hr | 7,020 |
| Maine | $102K | $48.93/hr | 450 |
| Oklahoma | $100K | $47.97/hr | 990 |
| South Carolina | $100K | $47.95/hr | 790 |
| Oregon | $100K | $47.85/hr | 1,370 |
| Texas | $99K | $47.76/hr | 7,620 |
| Georgia | $98K | $47.3/hr | 1,890 |
| Indiana | $97K | $46.64/hr | 1,520 |
| Rhode Island | $96K | $46.38/hr | 250 |
| Nebraska | $95K | $45.75/hr | 1,090 |
| Kentucky | $95K | $45.6/hr | 950 |
| Alabama | $94K | $45.1/hr | 890 |
| Nevada | $94K | $45/hr | 840 |
| Florida | $93K | $44.8/hr | 4,760 |
| Kansas | $93K | $44.69/hr | 460 |
| North Dakota | $92K | $44.37/hr | 190 |
| Alaska | $92K | $44.09/hr | 530 |
| Missouri | $90K | $43.47/hr | 1,520 |
| Montana | $90K | $43.23/hr | , |
| Vermont | $90K | $43.06/hr | 170 |
| Pennsylvania | $89K | $42.87/hr | 3,120 |
| Idaho | $89K | $42.8/hr | , |
| Arizona | $89K | $42.78/hr | 1,560 |
| Ohio | $85K | $41/hr | 2,100 |
| Mississippi | $85K | $40.92/hr | 1,170 |
| New Mexico | $84K | $40.26/hr | 600 |
| Wyoming | $82K | $39.25/hr | 60 |
| North Carolina | $81K | $38.98/hr | 4,120 |
| Iowa | $79K | $38.07/hr | 950 |
| New Hampshire | $74K | $35.58/hr | , |
| Illinois | $73K | $34.88/hr | 1,280 |
| Michigan | $66K | $31.67/hr | 4,400 |
| West Virginia | $65K | $31.4/hr | 140 |
| South Dakota | $58K | $28/hr | 70 |
Showing 1–10 of 46 states with published data
BLS does not publish data for every state when sample sizes are too small
