Correctional Officers and Jailers Salary by State and Metro Area
Correctional Officers and Jailers in the United States earn a median salary of $58,940/year ($28.34/hr). Salaries range from $42,760 to $93,220 depending on experience. Below, compare salaries across 49 states and 30 metro areas where BLS publishes data.
$43K
10th percentile
$49K
25th percentile
$59K
Median
$76K
75th percentile
$93K
90th percentile
Where Correctional Officers and Jailers have the most money left over after rent
Median pay minus estimated federal + state + FICA taxes, minus 12 months of rent at HUD's 2-bedroom Fair Market Rent. Darker green means more money left over each year. Hover any state for the breakdown.
View map data as a table
| State | Median (nominal) | Rent/mo (2BR) | Left after rent |
|---|---|---|---|
| New Jersey | $95K | $2,067 | $46K |
| Nevada | $76K | $1,501 | $44K |
| Illinois | $79K | $1,407 | $43K |
| Wisconsin | $73K | $1,202 | $43K |
| Oregon | $84K | $1,555 | $42K |
| Washington | $79K | $1,830 | $42K |
| California | $96K | $2,471 | $41K |
| Alaska | $71K | $1,643 | $39K |
| Massachusetts | $86K | $2,347 | $37K |
| Nebraska | $63K | $1,113 | $37K |
| New York | $77K | $1,917 | $36K |
| Utah | $67K | $1,350 | $36K |
| Michigan | $64K | $1,272 | $35K |
| Minnesota | $66K | $1,384 | $35K |
| Ohio | $59K | $1,188 | $35K |
| Pennsylvania | $63K | $1,351 | $35K |
| Delaware | $66K | $1,448 | $34K |
| Wyoming | $55K | $1,008 | $34K |
| New Hampshire | $61K | $1,528 | $33K |
| Kansas | $56K | $1,066 | $32K |
| South Dakota | $53K | $1,017 | $32K |
| North Dakota | $52K | $1,034 | $31K |
| West Virginia | $53K | $1,008 | $31K |
| Connecticut | $65K | $1,679 | $31K |
| Idaho | $54K | $1,136 | $29K |
| Iowa | $53K | $1,064 | $29K |
| Maryland | $64K | $1,795 | $29K |
| Tennessee | $51K | $1,215 | $28K |
| Arizona | $55K | $1,437 | $28K |
| Maine | $53K | $1,281 | $27K |
| Texas | $53K | $1,415 | $27K |
| Colorado | $62K | $1,832 | $27K |
| Hawaii | $70K | $2,240 | $26K |
| Indiana | $48K | $1,144 | $26K |
| Montana | $49K | $1,129 | $26K |
| New Mexico | $48K | $1,119 | $26K |
| Vermont | $54K | $1,498 | $26K |
| North Carolina | $51K | $1,284 | $25K |
| Oklahoma | $46K | $1,081 | $24K |
| South Carolina | $48K | $1,263 | $24K |
| Alabama | $47K | $1,085 | $24K |
| Florida | $50K | $1,658 | $22K |
| Missouri | $43K | $1,097 | $22K |
| Georgia | $48K | $1,434 | $21K |
| Kentucky | $42K | $1,110 | $21K |
| Arkansas | $40K | $1,021 | $21K |
| Virginia | $50K | $1,646 | $20K |
| Louisiana | $40K | $1,191 | $19K |
| Mississippi | $39K | $1,077 | $18K |
Correctional Officers and Jailers salary by state
| State | Median | Hourly | Employment |
|---|---|---|---|
| California | $96K | $46.33/hr | 37,860 |
| New Jersey | $95K | $45.56/hr | 7,570 |
| Massachusetts | $86K | $41.49/hr | 6,360 |
| Oregon | $84K | $40.24/hr | 3,650 |
| Washington | $79K | $38.2/hr | 6,800 |
| Illinois | $79K | $38.07/hr | 12,190 |
| New York | $77K | $36.93/hr | 27,770 |
| Nevada | $76K | $36.77/hr | 3,240 |
| Wisconsin | $73K | $35.32/hr | 7,360 |
| Alaska | $71K | $34.31/hr | 850 |
| Hawaii | $70K | $33.45/hr | 1,310 |
| Utah | $67K | $32.35/hr | 2,050 |
| Minnesota | $66K | $31.75/hr | 5,350 |
| Delaware | $66K | $31.67/hr | 1,730 |
| Connecticut | $65K | $31.13/hr | 3,780 |
| Maryland | $64K | $30.89/hr | 6,060 |
| Michigan | $64K | $30.78/hr | 8,220 |
| Pennsylvania | $63K | $30.51/hr | 15,560 |
| Nebraska | $63K | $30.47/hr | 3,250 |
| Colorado | $62K | $29.87/hr | 7,290 |
| New Hampshire | $61K | $29.5/hr | 680 |
| Ohio | $59K | $28.55/hr | 12,610 |
| Kansas | $56K | $26.98/hr | 3,380 |
| Arizona | $55K | $26.43/hr | 14,230 |
| Wyoming | $55K | $26.34/hr | 920 |
| Vermont | $54K | $25.87/hr | 450 |
| Idaho | $54K | $25.76/hr | 2,370 |
| Iowa | $53K | $25.5/hr | 3,440 |
| South Dakota | $53K | $25.5/hr | 1,490 |
| West Virginia | $53K | $25.43/hr | 2,980 |
| Maine | $53K | $25.35/hr | 1,090 |
| Texas | $53K | $25.32/hr | 44,700 |
| North Dakota | $52K | $25.22/hr | 1,290 |
| Tennessee | $51K | $24.49/hr | 6,990 |
| North Carolina | $51K | $24.3/hr | 11,900 |
| Virginia | $50K | $24.11/hr | 11,270 |
| Florida | $50K | $23.9/hr | 24,280 |
| Montana | $49K | $23.64/hr | 1,430 |
| Indiana | $48K | $23.24/hr | 8,060 |
| New Mexico | $48K | $23.05/hr | 2,740 |
| South Carolina | $48K | $23.02/hr | 4,870 |
| Georgia | $48K | $22.84/hr | 10,640 |
| Alabama | $47K | $22.43/hr | 4,970 |
| Oklahoma | $46K | $21.97/hr | 3,730 |
| Missouri | $43K | $20.49/hr | 6,670 |
| Kentucky | $42K | $20.34/hr | 6,770 |
| Arkansas | $40K | $19.39/hr | 4,460 |
| Louisiana | $40K | $19.16/hr | 7,960 |
| Mississippi | $39K | $18.62/hr | 4,040 |
Showing 1–10 of 49 states with published data
BLS does not publish data for every state when sample sizes are too small
Top paying metro areas
| Metro area | Median | Employment |
|---|---|---|
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $133K | 1,050 |
| Salinas, CA | $110K | 1,510 |
| Stockton-Lodi, CA | $107K | 1,220 |
| San Luis Obispo-Paso Robles, CA | $107K | 710 |
| Bakersfield-Delano, CA | $107K | 3,280 |
| Vineland, NJ | $107K | 1,090 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $100K | 1,500 |
| Santa Maria-Santa Barbara, CA | $95K | 470 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $95K | 4,800 |
| Fresno, CA | $94K | 2,660 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $93K | 14,730 |
| Worcester, MA | $92K | 640 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $90K | 1,920 |
| Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $89K | 4,510 |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $85K | 1,350 |
| Barnstable Town, MA | $85K | 180 |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | $85K | 4,940 |
| Salem, OR | $84K | 700 |
| Bellingham, WA | $83K | 120 |
| Bend, OR | $82K | 200 |
| Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | $82K | 2,270 |
| Olympia-Lacey-Tumwater, WA | $82K | 230 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $82K | 2,170 |
| Santa Cruz-Watsonville, CA | $81K | 120 |
| Missoula, MT | $80K | 110 |
| Eugene-Springfield, OR | $80K | 120 |
| Spokane-Spokane Valley, WA | $79K | 630 |
| Kennewick-Richland, WA | $79K | 590 |
| Provo-Orem-Lehi, UT | $79K | 210 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $79K | 6,070 |
