Elementary School Teachers, Except Special Education Salary by State and Metro Area (2026)
Elementary School Teachers, Except Special Educations in the United States earn a median salary of $62,340/year ($null/hr). Salaries range from $46,440 to $102,010 depending on experience. Below, compare salaries across all 50 states and top metro areas.
$46K
10th percentile
$51K
25th percentile
$62K
Median
$79K
75th percentile
$102K
90th percentile
Elementary School Teachers, Except Special Education salary by state
| State | Median | Hourly | Employment |
|---|---|---|---|
| Washington | $99K | $/hr | 30,790 |
| California | $98K | $/hr | 141,650 |
| District of Columbia | $95K | $/hr | 3,540 |
| Rhode Island | $87K | $/hr | 4,080 |
| Massachusetts | $83K | $/hr | 32,100 |
| New York | $82K | $/hr | 103,920 |
| Connecticut | $79K | $/hr | 16,260 |
| New Jersey | $77K | $/hr | 42,360 |
| Alaska | $76K | $/hr | 3,380 |
| Oregon | $76K | $/hr | 13,760 |
| Maryland | $75K | $/hr | 32,330 |
| Pennsylvania | $74K | $/hr | 47,220 |
| Delaware | $66K | $/hr | 2,540 |
| New Mexico | $66K | $/hr | 7,480 |
| Ohio | $65K | $/hr | 50,110 |
| New Hampshire | $64K | $/hr | 4,390 |
| Illinois | $64K | $/hr | 61,000 |
| Georgia | $63K | $/hr | 42,440 |
| Minnesota | $63K | $/hr | 24,320 |
| Nevada | $62K | $/hr | 9,290 |
| Michigan | $62K | $/hr | 40,200 |
| Maine | $62K | $/hr | 6,940 |
| Virginia | $62K | $/hr | 37,640 |
| Utah | $62K | $/hr | 15,800 |
| Nebraska | $62K | $/hr | 8,760 |
| Wyoming | $62K | $/hr | 2,760 |
| Texas | $61K | $/hr | 124,430 |
| Vermont | $61K | $/hr | 3,620 |
| Wisconsin | $61K | $/hr | 25,080 |
| Hawaii | $60K | $/hr | 5,270 |
| Alabama | $60K | $/hr | 16,910 |
| Idaho | $60K | $/hr | 8,260 |
| South Carolina | $59K | $/hr | 23,680 |
| Indiana | $58K | $/hr | 28,510 |
| Kentucky | $58K | $/hr | 18,680 |
| North Dakota | $58K | $/hr | 4,360 |
| Montana | $56K | $/hr | 4,510 |
| Florida | $56K | $/hr | 78,630 |
| West Virginia | $56K | $/hr | 6,680 |
| Iowa | $56K | $/hr | 15,890 |
| Tennessee | $53K | $/hr | 28,880 |
| Louisiana | $52K | $/hr | 21,350 |
| Arizona | $51K | $/hr | 23,250 |
| Kansas | $51K | $/hr | 14,200 |
| Arkansas | $51K | $/hr | 12,510 |
| North Carolina | $49K | $/hr | 44,040 |
| South Dakota | $49K | $/hr | 4,220 |
| Mississippi | $48K | $/hr | 11,680 |
| Missouri | $48K | $/hr | 40,380 |
| Oklahoma | $47K | $/hr | 18,340 |
Top paying metro areas
| Metro area | Median | Employment |
|---|---|---|
| Mount Vernon-Anacortes, WA | $104K | 550 |
| El Centro, CA | $102K | 760 |
| Visalia, CA | $101K | 2,520 |
| Salinas, CA | $101K | 1,730 |
| Olympia-Lacey-Tumwater, WA | $101K | 1,030 |
| Bremerton-Silverdale-Port Orchard, WA | $101K | 1,020 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $101K | 42,880 |
| Modesto, CA | $100K | 2,370 |
| Santa Maria-Santa Barbara, CA | $100K | 1,910 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $100K | 15,410 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $100K | 6,610 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $99K | 14,800 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $98K | 9,160 |
| Hanford-Corcoran, CA | $98K | 730 |
| Vallejo, CA | $98K | 1,420 |
| Barnstable Town, MA | $98K | 800 |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | $98K | 2,640 |
| Kingston, NY | $98K | 780 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $98K | 18,270 |
| Merced, CA | $97K | 1,190 |
| Santa Rosa-Petaluma, CA | $97K | 2,130 |
| Yuba City, CA | $96K | 650 |
| Stockton-Lodi, CA | $95K | 2,560 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $95K | 100,040 |
| Chico, CA | $94K | 860 |
| Bellingham, WA | $94K | 900 |
| San Luis Obispo-Paso Robles, CA | $92K | 940 |
| Spokane-Spokane Valley, WA | $89K | 2,300 |
| Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $87K | 22,040 |
| Kennewick-Richland, WA | $86K | 1,510 |