Elementary School Teachers, Except Special Education Salary by State and Metro Area
Elementary School Teachers, Except Special Educations in the United States earn a median salary of $63,970/year. Salaries range from $47,960 to $104,340 depending on experience. Below, compare salaries across all 50 states and DC and 30 metro areas where BLS publishes data.
$48K
10th percentile
$58K
25th percentile
$64K
Median
$81K
75th percentile
$104K
90th percentile
Where Elementary School Teachers, Except Special Educations have the most money left over after rent
Median pay minus estimated federal + state + FICA taxes, minus 12 months of rent at HUD's 2-bedroom Fair Market Rent. Darker green means more money left over each year. Hover any state for the breakdown.
View map data as a table
| State | Median (nominal) | Rent/mo (2BR) | Left after rent |
|---|---|---|---|
| Washington | $102K | $1,830 | $58K |
| Rhode Island | $91K | $1,544 | $51K |
| Ohio | $77K | $1,188 | $47K |
| District of Columbia | $97K | $2,146 | $45K |
| New Mexico | $75K | $1,119 | $45K |
| Pennsylvania | $77K | $1,351 | $44K |
| Alaska | $79K | $1,643 | $44K |
| California | $100K | $2,471 | $43K |
| Massachusetts | $94K | $2,347 | $42K |
| Minnesota | $76K | $1,384 | $42K |
| New York | $86K | $1,917 | $42K |
| Delaware | $76K | $1,448 | $41K |
| Illinois | $75K | $1,407 | $41K |
| New Hampshire | $72K | $1,528 | $41K |
| Utah | $75K | $1,350 | $41K |
| Connecticut | $81K | $1,679 | $41K |
| Georgia | $72K | $1,434 | $39K |
| Wyoming | $61K | $1,008 | $39K |
| Maryland | $78K | $1,795 | $38K |
| Oregon | $77K | $1,555 | $38K |
| North Dakota | $60K | $1,034 | $37K |
| Michigan | $65K | $1,272 | $36K |
| Nebraska | $62K | $1,113 | $36K |
| Nevada | $65K | $1,501 | $36K |
| New Jersey | $78K | $2,067 | $36K |
| Tennessee | $60K | $1,215 | $36K |
| Idaho | $62K | $1,136 | $35K |
| Iowa | $61K | $1,064 | $35K |
| Kentucky | $61K | $1,110 | $35K |
| Texas | $63K | $1,415 | $35K |
| Wisconsin | $61K | $1,202 | $35K |
| Alabama | $61K | $1,085 | $35K |
| Indiana | $60K | $1,144 | $34K |
| Maine | $62K | $1,281 | $34K |
| Louisiana | $59K | $1,191 | $33K |
| South Carolina | $61K | $1,263 | $33K |
| Vermont | $63K | $1,498 | $33K |
| West Virginia | $56K | $1,008 | $33K |
| Kansas | $56K | $1,066 | $32K |
| Montana | $58K | $1,129 | $32K |
| Virginia | $66K | $1,646 | $31K |
| South Dakota | $50K | $1,017 | $30K |
| Arkansas | $53K | $1,021 | $30K |
| Florida | $59K | $1,658 | $29K |
| Arizona | $57K | $1,437 | $29K |
| Missouri | $51K | $1,097 | $28K |
| North Carolina | $55K | $1,284 | $28K |
| Colorado | $63K | $1,832 | $28K |
| Hawaii | $71K | $2,240 | $27K |
| Mississippi | $50K | $1,077 | $27K |
| Oklahoma | $48K | $1,081 | $26K |
Elementary School Teachers, Except Special Education salary by state
| State | Median | Hourly | Employment |
|---|---|---|---|
| Washington | $102K | , | 28,980 |
| California | $100K | , | 155,160 |
| District of Columbia | $97K | , | 3,750 |
| Massachusetts | $94K | , | 29,930 |
| Rhode Island | $91K | , | 3,830 |
| New York | $86K | , | 101,410 |
| Connecticut | $81K | , | 16,330 |
| Alaska | $79K | , | 3,500 |
| New Jersey | $78K | , | 40,300 |
| Maryland | $78K | , | 29,610 |
| Ohio | $77K | , | 47,870 |
| Oregon | $77K | , | 12,600 |
| Pennsylvania | $77K | , | 48,370 |
| Minnesota | $76K | , | 26,640 |
| Delaware | $76K | , | 2,900 |
| Illinois | $75K | , | 61,520 |
| Utah | $75K | , | 14,820 |
| New Mexico | $75K | , | 6,210 |
| New Hampshire | $72K | , | 5,190 |
| Georgia | $72K | , | 43,820 |
| Hawaii | $71K | , | 6,040 |
| Virginia | $66K | , | 37,880 |
| Michigan | $65K | , | 40,910 |
| Nevada | $65K | , | 9,550 |
| Colorado | $63K | , | 24,860 |
| Vermont | $63K | , | 3,610 |
| Texas | $63K | , | 116,260 |
| Maine | $62K | , | 7,490 |
| Nebraska | $62K | , | 8,710 |
| Idaho | $62K | , | 6,850 |
| Alabama | $61K | , | 22,030 |
| Wisconsin | $61K | , | 24,920 |
| Wyoming | $61K | , | 2,600 |
| South Carolina | $61K | , | 25,030 |
| Kentucky | $61K | , | 19,080 |
| Iowa | $61K | , | 17,300 |
| North Dakota | $60K | , | 4,430 |
| Tennessee | $60K | , | 28,240 |
| Indiana | $60K | , | 27,720 |
| Florida | $59K | , | 79,090 |
| Louisiana | $59K | , | 22,060 |
| Montana | $58K | , | 4,960 |
| Arizona | $57K | , | 24,240 |
| Kansas | $56K | , | 14,350 |
| West Virginia | $56K | , | 5,420 |
| North Carolina | $55K | , | 42,410 |
| Arkansas | $53K | , | 12,590 |
| Missouri | $51K | , | 33,180 |
| South Dakota | $50K | , | 4,290 |
| Mississippi | $50K | , | 11,060 |
| Oklahoma | $48K | , | 18,500 |
Showing 1–10 of 51 (all 50 states + DC)
Top paying metro areas
| Metro area | Median | Employment |
|---|---|---|
| Olympia-Lacey-Tumwater, WA | $105K | 950 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $103K | 10,480 |
| Walla Walla, WA | $103K | 220 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $103K | 14,560 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $103K | 7,810 |
| Bremerton-Silverdale-Port Orchard, WA | $103K | 900 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $102K | 17,860 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $102K | 44,790 |
| Modesto, CA | $102K | 2,450 |
| Bellingham, WA | $101K | 790 |
| Santa Maria-Santa Barbara, CA | $101K | 2,170 |
| Vallejo, CA | $101K | 1,680 |
| Mount Vernon-Anacortes, WA | $101K | 500 |
| Napa, CA | $100K | 570 |
| El Centro, CA | $100K | 860 |
| Kennewick-Richland, WA | $100K | 1,410 |
| Wenatchee-East Wenatchee, WA | $100K | 510 |
| Barnstable Town, MA | $100K | 810 |
| Salinas, CA | $100K | 2,280 |
| Merced, CA | $100K | 1,560 |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | $99K | 3,060 |
| Santa Cruz-Watsonville, CA | $99K | 1,000 |
| Santa Rosa-Petaluma, CA | $99K | 2,180 |
| Spokane-Spokane Valley, WA | $99K | 2,340 |
| Bridgeport-Stamford-Danbury, CT | $99K | 4,590 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $99K | 18,850 |
| Hanford-Corcoran, CA | $98K | 950 |
| Visalia, CA | $98K | 2,440 |
| Yakima, WA | $98K | 1,360 |
| Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $98K | 20,340 |
