History Teachers, Postsecondary Salary by State and Metro Area
History Teachers, Postsecondaries in the United States earn a median salary of $83,820/year. Salaries range from $48,410 to $162,160 depending on experience. Below, compare salaries across 45 states and 30 metro areas where BLS publishes data.
$48K
10th percentile
$64K
25th percentile
$84K
Median
$112K
75th percentile
$162K
90th percentile
Where History Teachers, Postsecondaries have the most money left over after rent
Median pay minus estimated federal + state + FICA taxes, minus 12 months of rent at HUD's 2-bedroom Fair Market Rent. Darker green means more money left over each year. Hover any state for the breakdown.
View map data as a table
| State | Median (nominal) | Rent/mo (2BR) | Left after rent |
|---|---|---|---|
| New Hampshire | $107K | $1,528 | $65K |
| California | $127K | $2,471 | $60K |
| Michigan | $99K | $1,272 | $59K |
| Pennsylvania | $99K | $1,351 | $59K |
| Maine | $100K | $1,281 | $57K |
| Arizona | $97K | $1,437 | $57K |
| Oregon | $104K | $1,555 | $55K |
| Connecticut | $102K | $1,679 | $55K |
| Minnesota | $93K | $1,384 | $52K |
| Maryland | $98K | $1,795 | $51K |
| New Mexico | $84K | $1,119 | $51K |
| New York | $100K | $1,917 | $51K |
| New Jersey | $100K | $2,067 | $50K |
| Ohio | $81K | $1,188 | $50K |
| Massachusetts | $105K | $2,347 | $49K |
| Missouri | $81K | $1,097 | $49K |
| Texas | $82K | $1,415 | $49K |
| Wyoming | $75K | $1,008 | $49K |
| Indiana | $79K | $1,144 | $48K |
| Nevada | $82K | $1,501 | $48K |
| Wisconsin | $81K | $1,202 | $48K |
| Louisiana | $79K | $1,191 | $47K |
| Illinois | $84K | $1,407 | $46K |
| Iowa | $77K | $1,064 | $46K |
| Utah | $82K | $1,350 | $46K |
| Vermont | $84K | $1,498 | $46K |
| Kansas | $75K | $1,066 | $45K |
| Montana | $76K | $1,129 | $45K |
| South Dakota | $69K | $1,017 | $45K |
| Tennessee | $73K | $1,215 | $45K |
| Virginia | $86K | $1,646 | $45K |
| Washington | $83K | $1,830 | $45K |
| Georgia | $79K | $1,434 | $43K |
| West Virginia | $70K | $1,008 | $43K |
| North Carolina | $75K | $1,284 | $42K |
| South Carolina | $74K | $1,263 | $42K |
| Oklahoma | $67K | $1,081 | $40K |
| Alabama | $67K | $1,085 | $39K |
| District of Columbia | $86K | $2,146 | $38K |
| Florida | $71K | $1,658 | $38K |
| Kentucky | $65K | $1,110 | $38K |
| Colorado | $78K | $1,832 | $38K |
| Mississippi | $63K | $1,077 | $37K |
| Nebraska | $57K | $1,113 | $32K |
| Arkansas | $48K | $1,021 | $27K |
History Teachers, Postsecondary salary by state
| State | Median | Hourly | Employment |
|---|---|---|---|
| California | $127K | , | 1,450 |
| New Hampshire | $107K | , | 100 |
| Massachusetts | $105K | , | 780 |
| Oregon | $104K | , | 260 |
| Connecticut | $102K | , | 300 |
| New York | $100K | , | 1,660 |
| New Jersey | $100K | , | 780 |
| Maine | $100K | , | 80 |
| Michigan | $99K | , | 370 |
| Pennsylvania | $99K | , | 960 |
| Maryland | $98K | , | 310 |
| Arizona | $97K | , | 150 |
| Minnesota | $93K | , | 280 |
| Virginia | $86K | , | 760 |
| District of Columbia | $86K | , | 180 |
| Illinois | $84K | , | 700 |
| Vermont | $84K | , | 80 |
| New Mexico | $84K | , | 120 |
| Washington | $83K | , | 290 |
| Nevada | $82K | , | 80 |
| Utah | $82K | , | 140 |
| Texas | $82K | , | 2,030 |
| Wisconsin | $81K | , | 370 |
| Ohio | $81K | , | 650 |
| Missouri | $81K | , | 360 |
| Indiana | $79K | , | 380 |
| Georgia | $79K | , | 630 |
| Louisiana | $79K | , | 120 |
| Colorado | $78K | , | 380 |
| Iowa | $77K | , | 150 |
| Montana | $76K | , | 40 |
| Wyoming | $75K | , | 30 |
| North Carolina | $75K | , | 720 |
| Kansas | $75K | , | 150 |
| South Carolina | $74K | , | 280 |
| Tennessee | $73K | , | 450 |
| Florida | $71K | , | 320 |
| West Virginia | $70K | , | 90 |
| South Dakota | $69K | , | 30 |
| Oklahoma | $67K | , | 180 |
| Alabama | $67K | , | 340 |
| Kentucky | $65K | , | 280 |
| Mississippi | $63K | , | 210 |
| Nebraska | $57K | , | 190 |
| Arkansas | $48K | , | 290 |
Showing 1–10 of 45 states with published data
BLS does not publish data for every state when sample sizes are too small
