Janitors and Cleaners, Except Maids and Housekeeping Cleaners Salary by State and Metro Area
Janitors and Cleaners, Except Maids and Housekeeping Cleaners in the United States earn a median salary of $36,840/year ($17.71/hr). Salaries range from $28,640 to $50,270 depending on experience. Below, compare salaries across all 50 states and DC and 30 metro areas where BLS publishes data.
$29K
10th percentile
$32K
25th percentile
$37K
Median
$44K
75th percentile
$50K
90th percentile
Where Janitors and Cleaners, Except Maids and Housekeeping Cleaners have the most money left over after rent
Median pay minus estimated federal + state + FICA taxes, minus 12 months of rent at HUD's 2-bedroom Fair Market Rent. Darker green means more money left over each year. Hover any state for the breakdown.
View map data as a table
| State | Median (nominal) | Rent/mo (2BR) | Left after rent |
|---|---|---|---|
| North Dakota | $38K | $1,034 | $19K |
| Wyoming | $36K | $1,008 | $19K |
| South Dakota | $35K | $1,017 | $18K |
| Maine | $39K | $1,281 | $17K |
| Missouri | $36K | $1,097 | $17K |
| Montana | $37K | $1,129 | $17K |
| New Mexico | $36K | $1,119 | $17K |
| Washington | $46K | $1,830 | $17K |
| Idaho | $36K | $1,136 | $16K |
| Indiana | $36K | $1,144 | $16K |
| Iowa | $35K | $1,064 | $16K |
| Kansas | $34K | $1,066 | $16K |
| Minnesota | $40K | $1,384 | $16K |
| Nebraska | $36K | $1,113 | $16K |
| Ohio | $36K | $1,188 | $16K |
| Vermont | $41K | $1,498 | $16K |
| Wisconsin | $37K | $1,202 | $16K |
| Nevada | $38K | $1,501 | $15K |
| New Hampshire | $39K | $1,528 | $15K |
| Alaska | $41K | $1,643 | $15K |
| Illinois | $38K | $1,407 | $14K |
| Michigan | $36K | $1,272 | $14K |
| Pennsylvania | $37K | $1,351 | $14K |
| Tennessee | $33K | $1,215 | $14K |
| West Virginia | $31K | $1,008 | $14K |
| Kentucky | $32K | $1,110 | $13K |
| North Carolina | $35K | $1,284 | $13K |
| Oklahoma | $31K | $1,081 | $13K |
| Arizona | $36K | $1,437 | $13K |
| Arkansas | $30K | $1,021 | $13K |
| Delaware | $35K | $1,448 | $12K |
| Oregon | $39K | $1,555 | $12K |
| Rhode Island | $37K | $1,544 | $12K |
| South Carolina | $31K | $1,263 | $12K |
| Texas | $33K | $1,415 | $12K |
| Alabama | $31K | $1,085 | $12K |
| Georgia | $34K | $1,434 | $11K |
| Mississippi | $28K | $1,077 | $11K |
| New York | $42K | $1,917 | $11K |
| Connecticut | $38K | $1,679 | $11K |
| Florida | $34K | $1,658 | $10K |
| Louisiana | $29K | $1,191 | $10K |
| Utah | $32K | $1,350 | $10K |
| Virginia | $35K | $1,646 | $9K |
| Colorado | $39K | $1,832 | $9K |
| Maryland | $37K | $1,795 | $8K |
| Massachusetts | $46K | $2,347 | $8K |
| New Jersey | $38K | $2,067 | $7K |
| District of Columbia | $39K | $2,146 | $6K |
| California | $41K | $2,471 | $5K |
| Hawaii | $38K | $2,240 | $3K |
Janitors and Cleaners, Except Maids and Housekeeping Cleaners salary by state
| State | Median | Hourly | Employment |
|---|---|---|---|
| Massachusetts | $46K | $21.91/hr | 55,490 |
| Washington | $46K | $21.89/hr | 47,380 |
| New York | $42K | $20.02/hr | 195,250 |
| California | $41K | $19.75/hr | 234,240 |
| Vermont | $41K | $19.67/hr | 5,130 |
| Alaska | $41K | $19.48/hr | 5,200 |
| Minnesota | $40K | $19.04/hr | 42,300 |
| Oregon | $39K | $18.92/hr | 25,890 |
| New Hampshire | $39K | $18.82/hr | 9,420 |
| Maine | $39K | $18.72/hr | 9,180 |
| Colorado | $39K | $18.56/hr | 34,220 |
| District of Columbia | $39K | $18.52/hr | 16,400 |
| Nevada | $38K | $18.47/hr | 32,830 |
| Connecticut | $38K | $18.25/hr | 28,740 |
| Illinois | $38K | $18.18/hr | 93,760 |
| North Dakota | $38K | $18.15/hr | 6,720 |
| Hawaii | $38K | $18.13/hr | 11,230 |
| New Jersey | $38K | $18.09/hr | 67,660 |
| Rhode Island | $37K | $17.94/hr | 7,270 |
| Montana | $37K | $17.84/hr | 8,320 |
| Wisconsin | $37K | $17.79/hr | 45,640 |
| Maryland | $37K | $17.61/hr | 40,390 |
| Pennsylvania | $37K | $17.56/hr | 86,920 |
| Indiana | $36K | $17.53/hr | 49,220 |
| Arizona | $36K | $17.42/hr | 38,290 |
| Idaho | $36K | $17.36/hr | 10,800 |
| Michigan | $36K | $17.33/hr | 65,790 |
| Wyoming | $36K | $17.33/hr | 4,760 |
| New Mexico | $36K | $17.32/hr | 14,360 |
| Ohio | $36K | $17.26/hr | 72,540 |
| Nebraska | $36K | $17.26/hr | 12,860 |
| Missouri | $36K | $17.26/hr | 41,070 |
| South Dakota | $35K | $17.06/hr | 8,630 |
| Iowa | $35K | $17.01/hr | 23,960 |
| Delaware | $35K | $16.98/hr | 9,220 |
| Virginia | $35K | $16.91/hr | 65,970 |
| North Carolina | $35K | $16.59/hr | 53,330 |
| Florida | $34K | $16.58/hr | 131,900 |
| Kansas | $34K | $16.58/hr | 17,220 |
| Georgia | $34K | $16.5/hr | 55,660 |
| Tennessee | $33K | $16.08/hr | 38,120 |
| Texas | $33K | $15.87/hr | 184,840 |
| Kentucky | $32K | $15.54/hr | 25,750 |
| Utah | $32K | $15.48/hr | 24,710 |
| South Carolina | $31K | $14.99/hr | 30,100 |
| Oklahoma | $31K | $14.96/hr | 23,620 |
| West Virginia | $31K | $14.9/hr | 9,340 |
| Alabama | $31K | $14.72/hr | 25,110 |
| Arkansas | $30K | $14.3/hr | 19,490 |
| Louisiana | $29K | $13.91/hr | 27,610 |
| Mississippi | $28K | $13.64/hr | 15,940 |
Showing 1–10 of 51 (all 50 states + DC)
Top paying metro areas
| Metro area | Median | Employment |
|---|---|---|
| Longview-Kelso, WA | $47K | 510 |
| Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $47K | 43,160 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $46K | 26,820 |
| Bremerton-Silverdale-Port Orchard, WA | $46K | 1,250 |
| Merced, CA | $46K | 1,240 |
| Mount Vernon-Anacortes, WA | $45K | 650 |
| Barnstable Town, MA | $45K | 1,370 |
| Napa, CA | $45K | 1,110 |
| Kennewick-Richland, WA | $45K | 1,760 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $44K | 29,930 |
| Olympia-Lacey-Tumwater, WA | $44K | 1,350 |
| Rochester, MN | $44K | 1,570 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $44K | 15,780 |
| Vallejo, CA | $44K | 1,780 |
| Salinas, CA | $44K | 1,890 |
| Hanford-Corcoran, CA | $44K | 610 |
| Bellingham, WA | $44K | 1,510 |
| Fairbanks-College, AK | $43K | 500 |
| Bend, OR | $43K | 1,450 |
| San Luis Obispo-Paso Robles, CA | $43K | 1,340 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $43K | 183,030 |
| Bakersfield-Delano, CA | $42K | 4,060 |
| Boulder, CO | $42K | 1,710 |
| Yuba City, CA | $42K | 640 |
| Grants Pass, OR | $42K | 350 |
| Lexington Park, MD | $42K | 1,010 |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | $42K | 3,690 |
| Bozeman, MT | $41K | 1,180 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $41K | 14,020 |
| Modesto, CA | $41K | 2,670 |
