Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand Salary by State and Metro Area (2026)
Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hands in the United States earn a median salary of $38,940/year ($18.72/hr). Salaries range from $30,810 to $53,180 depending on experience. Below, compare salaries across all 50 states and top metro areas.
$31K
10th percentile
$35K
25th percentile
$39K
Median
$46K
75th percentile
$53K
90th percentile
Laborers and Freight, Stock, and Material Movers, Hand salary by state
| State | Median | Hourly | Employment |
|---|---|---|---|
| Washington | $46K | $22.05/hr | 50,310 |
| Alaska | $46K | $21.98/hr | 3,680 |
| Minnesota | $45K | $21.84/hr | 56,030 |
| District of Columbia | $45K | $21.7/hr | 1,210 |
| Massachusetts | $45K | $21.67/hr | 35,620 |
| North Dakota | $45K | $21.46/hr | 10,140 |
| Hawaii | $44K | $21.18/hr | 9,150 |
| New York | $44K | $20.99/hr | 95,990 |
| Iowa | $43K | $20.85/hr | 32,150 |
| Oregon | $43K | $20.73/hr | 26,520 |
| California | $43K | $20.51/hr | 382,740 |
| Wisconsin | $42K | $20.33/hr | 74,510 |
| Kentucky | $42K | $20.08/hr | 58,120 |
| Pennsylvania | $41K | $19.79/hr | 137,640 |
| Montana | $41K | $19.62/hr | 4,420 |
| Nebraska | $41K | $19.54/hr | 15,950 |
| Vermont | $40K | $19.46/hr | 2,480 |
| Maryland | $40K | $19.35/hr | 44,620 |
| Connecticut | $40K | $19.31/hr | 26,840 |
| Maine | $40K | $19.27/hr | 5,940 |
| Kansas | $40K | $19.21/hr | 24,580 |
| Illinois | $40K | $19.15/hr | 183,590 |
| Rhode Island | $40K | $19.14/hr | 7,230 |
| Indiana | $40K | $19.14/hr | 97,350 |
| Utah | $40K | $19.02/hr | 29,750 |
| New Hampshire | $39K | $18.89/hr | 7,860 |
| Virginia | $39K | $18.86/hr | 53,180 |
| Arizona | $39K | $18.83/hr | 73,540 |
| New Jersey | $39K | $18.78/hr | 101,720 |
| Ohio | $39K | $18.74/hr | 105,960 |
| Michigan | $39K | $18.68/hr | 68,080 |
| Nevada | $38K | $18.47/hr | 53,660 |
| Delaware | $38K | $18.43/hr | 5,430 |
| Idaho | $38K | $18.4/hr | 18,580 |
| Wyoming | $38K | $18.37/hr | 2,930 |
| Missouri | $38K | $18.25/hr | 48,540 |
| Tennessee | $38K | $18.22/hr | 111,240 |
| South Dakota | $37K | $17.92/hr | 4,150 |
| South Carolina | $37K | $17.88/hr | 54,530 |
| Georgia | $37K | $17.8/hr | 135,950 |
| Texas | $37K | $17.79/hr | 224,960 |
| New Mexico | $37K | $17.79/hr | 9,340 |
| Florida | $37K | $17.78/hr | 157,990 |
| Oklahoma | $36K | $17.43/hr | 41,490 |
| North Carolina | $36K | $17.34/hr | 113,330 |
| West Virginia | $36K | $17.3/hr | 10,400 |
| Mississippi | $36K | $17.27/hr | 28,460 |
| Alabama | $36K | $17.2/hr | 37,960 |
| Arkansas | $35K | $16.87/hr | 23,060 |
| Louisiana | $33K | $16.03/hr | 42,370 |
Top paying metro areas
| Metro area | Median | Employment |
|---|---|---|
| Kenosha, WI | $48K | 5,100 |
| Topeka, KS | $48K | 1,970 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $48K | 33,130 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $48K | 29,400 |
| Staunton-Stuarts Draft, VA | $47K | 1,620 |
| Bakersfield-Delano, CA | $47K | 8,290 |
| Syracuse, NY | $47K | 5,750 |
| Kahului-Wailuku, HI | $47K | 1,030 |
| Barnstable Town, MA | $46K | 800 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $46K | 37,410 |
| Modesto, CA | $46K | 4,630 |
| Stockton-Lodi, CA | $46K | 16,860 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $46K | 13,070 |
| Vallejo, CA | $46K | 2,490 |
| Louisville/Jefferson County, KY-IN | $46K | 29,200 |
| Napa, CA | $46K | 1,070 |
| Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $46K | 24,690 |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $46K | 18,580 |
| La Crosse-Onalaska, WI-MN | $45K | 2,170 |
| Albany, OR | $45K | - |
| Bozeman, MT | $45K | 390 |
| Burlington-South Burlington, VT | $45K | 1,030 |
| Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA | $45K | 1,210 |
| Albany-Schenectady-Troy, NY | $45K | 7,320 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $45K | 75,620 |
| Bellingham, WA | $45K | 1,230 |
| Decatur, IL | $45K | 1,180 |
| Richmond, VA | $45K | 10,490 |
| Rochester, MN | $45K | 1,390 |
| Olympia-Lacey-Tumwater, WA | $45K | 1,840 |