Landscaping and Groundskeeping Workers Salary by State and Metro Area
Landscaping and Groundskeeping Workers in the United States earn a median salary of $39,150/year ($18.82/hr). Salaries range from $31,150 to $56,730 depending on experience. Below, compare salaries across all 50 states and DC and 30 metro areas where BLS publishes data.
$31K
10th percentile
$36K
25th percentile
$39K
Median
$47K
75th percentile
$57K
90th percentile
Where Landscaping and Groundskeeping Workers have the most money left over after rent
Median pay minus estimated federal + state + FICA taxes, minus 12 months of rent at HUD's 2-bedroom Fair Market Rent. Darker green means more money left over each year. Hover any state for the breakdown.
View map data as a table
| State | Median (nominal) | Rent/mo (2BR) | Left after rent |
|---|---|---|---|
| Montana | $45K | $1,129 | $23K |
| Maine | $46K | $1,281 | $22K |
| North Dakota | $41K | $1,034 | $22K |
| Minnesota | $47K | $1,384 | $21K |
| Wyoming | $38K | $1,008 | $21K |
| Alaska | $48K | $1,643 | $21K |
| Idaho | $42K | $1,136 | $20K |
| New Hampshire | $45K | $1,528 | $20K |
| Vermont | $46K | $1,498 | $20K |
| Wisconsin | $41K | $1,202 | $20K |
| Iowa | $39K | $1,064 | $19K |
| Kansas | $39K | $1,066 | $19K |
| Missouri | $39K | $1,097 | $19K |
| Nebraska | $39K | $1,113 | $19K |
| Illinois | $44K | $1,407 | $18K |
| Indiana | $38K | $1,144 | $18K |
| New Mexico | $38K | $1,119 | $18K |
| Ohio | $38K | $1,188 | $18K |
| Rhode Island | $45K | $1,544 | $18K |
| South Dakota | $35K | $1,017 | $18K |
| Washington | $47K | $1,830 | $18K |
| Kentucky | $37K | $1,110 | $17K |
| Oklahoma | $36K | $1,081 | $17K |
| Tennessee | $37K | $1,215 | $17K |
| Utah | $41K | $1,350 | $17K |
| Connecticut | $46K | $1,679 | $17K |
| Arkansas | $36K | $1,021 | $17K |
| Michigan | $38K | $1,272 | $16K |
| Oregon | $45K | $1,555 | $16K |
| Pennsylvania | $40K | $1,351 | $16K |
| South Carolina | $37K | $1,263 | $16K |
| Alabama | $36K | $1,085 | $16K |
| Louisiana | $35K | $1,191 | $15K |
| Nevada | $39K | $1,501 | $15K |
| North Carolina | $38K | $1,284 | $15K |
| Texas | $37K | $1,415 | $15K |
| West Virginia | $32K | $1,008 | $15K |
| Colorado | $46K | $1,832 | $15K |
| Arizona | $39K | $1,437 | $15K |
| District of Columbia | $49K | $2,146 | $14K |
| Georgia | $38K | $1,434 | $14K |
| Delaware | $37K | $1,448 | $13K |
| Mississippi | $32K | $1,077 | $13K |
| New York | $45K | $1,917 | $13K |
| Florida | $37K | $1,658 | $12K |
| Massachusetts | $49K | $2,347 | $11K |
| Virginia | $38K | $1,646 | $11K |
| Maryland | $39K | $1,795 | $10K |
| New Jersey | $41K | $2,067 | $10K |
| Hawaii | $46K | $2,240 | $9K |
| California | $46K | $2,471 | $8K |
Landscaping and Groundskeeping Workers salary by state
| State | Median | Hourly | Employment |
|---|---|---|---|
| District of Columbia | $49K | $23.46/hr | 800 |
| Massachusetts | $49K | $23.4/hr | 22,880 |
| Alaska | $48K | $22.93/hr | 1,080 |
| Washington | $47K | $22.57/hr | 22,550 |
| Minnesota | $47K | $22.41/hr | 17,610 |
| Vermont | $46K | $22.23/hr | 2,700 |
| Maine | $46K | $22.1/hr | 6,410 |
| Hawaii | $46K | $22.08/hr | 7,040 |
| Colorado | $46K | $22/hr | 21,990 |
| Connecticut | $46K | $21.99/hr | 13,490 |
| California | $46K | $21.9/hr | 106,180 |
| Montana | $45K | $21.8/hr | 4,270 |
| Oregon | $45K | $21.65/hr | 11,870 |
| New Hampshire | $45K | $21.58/hr | 6,050 |
| New York | $45K | $21.56/hr | 47,600 |
| Rhode Island | $45K | $21.51/hr | 4,040 |
| Illinois | $44K | $21.05/hr | 34,780 |
| Idaho | $42K | $20/hr | 7,980 |
| New Jersey | $41K | $19.88/hr | 30,470 |
| Wisconsin | $41K | $19.82/hr | 18,970 |
| North Dakota | $41K | $19.61/hr | 2,100 |
| Utah | $41K | $19.59/hr | 12,850 |
| Pennsylvania | $40K | $18.99/hr | 34,850 |
| Maryland | $39K | $18.93/hr | 17,440 |
| Kansas | $39K | $18.91/hr | 9,480 |
| Nebraska | $39K | $18.82/hr | 7,280 |
| Iowa | $39K | $18.71/hr | 8,800 |
| Arizona | $39K | $18.71/hr | 22,450 |
| Nevada | $39K | $18.66/hr | 9,980 |
| Missouri | $39K | $18.52/hr | 18,310 |
| Virginia | $38K | $18.46/hr | 25,180 |
| Wyoming | $38K | $18.42/hr | 1,790 |
| Ohio | $38K | $18.38/hr | 34,420 |
| Michigan | $38K | $18.33/hr | 32,330 |
| Indiana | $38K | $18.3/hr | 19,260 |
| Georgia | $38K | $18.25/hr | 25,510 |
| North Carolina | $38K | $18.22/hr | 32,730 |
| New Mexico | $38K | $18.06/hr | 5,030 |
| Delaware | $37K | $17.96/hr | 4,130 |
| Florida | $37K | $17.84/hr | 86,040 |
| Tennessee | $37K | $17.8/hr | 18,250 |
| Texas | $37K | $17.66/hr | 63,430 |
| South Carolina | $37K | $17.65/hr | 15,600 |
| Kentucky | $37K | $17.63/hr | 8,920 |
| Arkansas | $36K | $17.2/hr | 6,610 |
| Oklahoma | $36K | $17.2/hr | 9,280 |
| Alabama | $36K | $17.13/hr | 12,020 |
| South Dakota | $35K | $17.01/hr | 2,980 |
| Louisiana | $35K | $16.76/hr | 8,510 |
| West Virginia | $32K | $15.5/hr | 3,340 |
| Mississippi | $32K | $15.21/hr | 4,940 |
Showing 1–10 of 51 (all 50 states + DC)
Top paying metro areas
| Metro area | Median | Employment |
|---|---|---|
| Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $49K | 15,120 |
| Barnstable Town, MA | $49K | 2,210 |
| Kahului-Wailuku, HI | $49K | 1,310 |
| Napa, CA | $49K | 940 |
| Fairbanks-College, AK | $49K | 130 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $48K | 11,780 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $48K | 6,000 |
| Bremerton-Silverdale-Port Orchard, WA | $48K | 730 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $48K | 12,270 |
| Worcester, MA | $48K | 2,170 |
| Boulder, CO | $48K | 1,200 |
| Amherst Town-Northampton, MA | $48K | 490 |
| Anchorage, AK | $47K | 750 |
| Yuba City, CA | $47K | 340 |
| Bozeman, MT | $47K | 910 |
| Carson City, NV | $47K | 210 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $47K | 11,820 |
| Santa Rosa-Petaluma, CA | $47K | 2,740 |
| Burlington-South Burlington, VT | $47K | 600 |
| Portland-South Portland, ME | $47K | 3,180 |
| Salinas, CA | $47K | 1,590 |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $46K | 6,710 |
| Bridgeport-Stamford-Danbury, CT | $46K | 4,920 |
| New Haven, CT | $46K | 1,590 |
| Bismarck, ND | $46K | 320 |
| Bend, OR | $46K | 1,050 |
| Denver-Aurora-Centennial, CO | $46K | 10,900 |
| Santa Cruz-Watsonville, CA | $46K | 1,030 |
| Pittsfield, MA | $46K | 630 |
| Omaha, NE-IA | $46K | 3,870 |
