Maintenance and Repair Workers, General Salary by State and Metro Area
Maintenance and Repair Workers, Generals in the United States earn a median salary of $49,590/year ($23.84/hr). Salaries range from $35,350 to $77,180 depending on experience. Below, compare salaries across all 50 states and DC and 30 metro areas where BLS publishes data.
$35K
10th percentile
$41K
25th percentile
$50K
Median
$63K
75th percentile
$77K
90th percentile
Where Maintenance and Repair Workers, Generals have the most money left over after rent
Median pay minus estimated federal + state + FICA taxes, minus 12 months of rent at HUD's 2-bedroom Fair Market Rent. Darker green means more money left over each year. Hover any state for the breakdown.
View map data as a table
| State | Median (nominal) | Rent/mo (2BR) | Left after rent |
|---|---|---|---|
| Wisconsin | $56K | $1,202 | $31K |
| Alaska | $60K | $1,643 | $31K |
| Minnesota | $59K | $1,384 | $30K |
| Ohio | $53K | $1,188 | $30K |
| Iowa | $52K | $1,064 | $29K |
| North Dakota | $50K | $1,034 | $29K |
| Illinois | $57K | $1,407 | $28K |
| Nebraska | $51K | $1,113 | $28K |
| South Dakota | $48K | $1,017 | $28K |
| Washington | $59K | $1,830 | $28K |
| Wyoming | $48K | $1,008 | $28K |
| Indiana | $50K | $1,144 | $27K |
| Vermont | $56K | $1,498 | $27K |
| Missouri | $48K | $1,097 | $26K |
| Nevada | $52K | $1,501 | $26K |
| New Hampshire | $53K | $1,528 | $26K |
| Idaho | $48K | $1,136 | $25K |
| Kansas | $47K | $1,066 | $25K |
| Tennessee | $47K | $1,215 | $25K |
| Connecticut | $58K | $1,679 | $25K |
| Kentucky | $47K | $1,110 | $24K |
| Maine | $49K | $1,281 | $24K |
| Montana | $47K | $1,129 | $24K |
| New Mexico | $46K | $1,119 | $24K |
| Pennsylvania | $49K | $1,351 | $24K |
| South Carolina | $48K | $1,263 | $24K |
| Utah | $50K | $1,350 | $24K |
| Delaware | $50K | $1,448 | $23K |
| Michigan | $48K | $1,272 | $23K |
| Mississippi | $44K | $1,077 | $23K |
| New York | $58K | $1,917 | $23K |
| North Carolina | $48K | $1,284 | $23K |
| Oregon | $54K | $1,555 | $23K |
| Rhode Island | $51K | $1,544 | $23K |
| Texas | $47K | $1,415 | $23K |
| Arkansas | $43K | $1,021 | $23K |
| District of Columbia | $60K | $2,146 | $22K |
| Louisiana | $44K | $1,191 | $22K |
| Oklahoma | $43K | $1,081 | $22K |
| Arizona | $48K | $1,437 | $22K |
| Alabama | $44K | $1,085 | $22K |
| Georgia | $48K | $1,434 | $21K |
| Maryland | $51K | $1,795 | $20K |
| New Jersey | $55K | $2,067 | $20K |
| Virginia | $49K | $1,646 | $20K |
| West Virginia | $39K | $1,008 | $20K |
| Florida | $46K | $1,658 | $19K |
| Colorado | $51K | $1,832 | $19K |
| Hawaii | $58K | $2,240 | $18K |
| Massachusetts | $58K | $2,347 | $18K |
| California | $57K | $2,471 | $16K |
Maintenance and Repair Workers, General salary by state
| State | Median | Hourly | Employment |
|---|---|---|---|
| District of Columbia | $60K | $29/hr | 4,860 |
| Alaska | $60K | $28.97/hr | 4,590 |
| Minnesota | $59K | $28.46/hr | 29,660 |
| Washington | $59K | $28.44/hr | 32,450 |
| Massachusetts | $58K | $28.04/hr | 29,830 |
| Hawaii | $58K | $27.86/hr | 8,030 |
| New York | $58K | $27.79/hr | 119,650 |
| Connecticut | $58K | $27.7/hr | 11,700 |
| California | $57K | $27.41/hr | 143,060 |
| Illinois | $57K | $27.27/hr | 66,600 |
| Wisconsin | $56K | $26.83/hr | 30,880 |
| Vermont | $56K | $26.69/hr | 2,610 |
| New Jersey | $55K | $26.35/hr | 37,350 |
| Oregon | $54K | $26.13/hr | 16,160 |
| Ohio | $53K | $25.68/hr | 64,770 |
| New Hampshire | $53K | $25.4/hr | 5,780 |
| Nevada | $52K | $25.17/hr | 16,520 |
| Iowa | $52K | $25.08/hr | 16,500 |
| Maryland | $51K | $24.76/hr | 23,730 |
| Colorado | $51K | $24.65/hr | 22,960 |
| Rhode Island | $51K | $24.47/hr | 4,500 |
| Nebraska | $51K | $24.38/hr | 9,850 |
| Utah | $50K | $24.26/hr | 16,090 |
| Delaware | $50K | $24.11/hr | 3,310 |
| Indiana | $50K | $23.99/hr | 34,480 |
| North Dakota | $50K | $23.96/hr | 3,300 |
| Virginia | $49K | $23.79/hr | 34,540 |
| Maine | $49K | $23.76/hr | 5,820 |
| Pennsylvania | $49K | $23.7/hr | 55,590 |
| Missouri | $48K | $23.26/hr | 31,180 |
| Idaho | $48K | $23.17/hr | 8,200 |
| South Dakota | $48K | $23.13/hr | 3,450 |
| North Carolina | $48K | $23.03/hr | 43,440 |
| Wyoming | $48K | $23.03/hr | 3,920 |
| South Carolina | $48K | $23.02/hr | 28,020 |
| Georgia | $48K | $22.92/hr | 48,430 |
| Arizona | $48K | $22.9/hr | 39,000 |
| Michigan | $48K | $22.87/hr | 39,490 |
| Tennessee | $47K | $22.71/hr | 35,790 |
| Kansas | $47K | $22.7/hr | 12,730 |
| Montana | $47K | $22.54/hr | 5,420 |
| Kentucky | $47K | $22.5/hr | 22,190 |
| Texas | $47K | $22.44/hr | 140,580 |
| Florida | $46K | $22.15/hr | 111,530 |
| New Mexico | $46K | $22/hr | 9,320 |
| Mississippi | $44K | $21.32/hr | 14,550 |
| Louisiana | $44K | $21.13/hr | 21,490 |
| Alabama | $44K | $20.97/hr | 16,660 |
| Arkansas | $43K | $20.87/hr | 12,410 |
| Oklahoma | $43K | $20.55/hr | 18,670 |
| West Virginia | $39K | $18.7/hr | 8,060 |
Showing 1–10 of 51 (all 50 states + DC)
Top paying metro areas
| Metro area | Median | Employment |
|---|---|---|
| Kahului-Wailuku, HI | $64K | 1,350 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $64K | 18,550 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $63K | 7,750 |
| Fairbanks-College, AK | $63K | 380 |
| Sheboygan, WI | $62K | 760 |
| Napa, CA | $62K | 830 |
| Vallejo, CA | $61K | 1,190 |
| Decatur, IL | $61K | 1,350 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $61K | 17,790 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $60K | 18,090 |
| Mount Vernon-Anacortes, WA | $60K | 560 |
| Bremerton-Silverdale-Port Orchard, WA | $60K | 760 |
| Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $60K | 21,030 |
| Modesto, CA | $60K | 1,660 |
| Stockton-Lodi, CA | $60K | 2,740 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $60K | 108,700 |
| Hanford-Corcoran, CA | $59K | 520 |
| Olympia-Lacey-Tumwater, WA | $59K | 1,130 |
| Duluth, MN-WI | $59K | 1,820 |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $59K | 8,860 |
| Kenosha, WI | $59K | 840 |
| New Haven, CT | $59K | 2,330 |
| Kennewick-Richland, WA | $59K | 1,130 |
| Hartford-West Hartford-East Hartford, CT | $59K | 4,020 |
| Oshkosh-Neenah, WI | $58K | 990 |
| Columbus, IN | $58K | 610 |
| Kankakee, IL | $58K | 520 |
| Santa Rosa-Petaluma, CA | $58K | 1,930 |
| Burlington-South Burlington, VT | $58K | 950 |
| Bellingham, WA | $58K | 880 |
