Cooks, Fast Food Salary by State and Metro Area
Cooks, Fast Foods in the United States earn a median salary of $30,890/year ($14.85/hr). Salaries range from $22,580 to $42,910 depending on experience. Below, compare salaries across all 50 states and DC and 30 metro areas where BLS publishes data.
$23K
10th percentile
$27K
25th percentile
$31K
Median
$37K
75th percentile
$43K
90th percentile
Where Cooks, Fast Foods have the most money left over after rent
Median pay minus estimated federal + state + FICA taxes, minus 12 months of rent at HUD's 2-bedroom Fair Market Rent. Darker green means more money left over each year. Hover any state for the breakdown.
View map data as a table
| State | Median (nominal) | Rent/mo (2BR) | Left after rent |
|---|---|---|---|
| Maine | $36K | $1,281 | $15K |
| New Hampshire | $39K | $1,528 | $15K |
| South Dakota | $31K | $1,017 | $15K |
| Vermont | $38K | $1,498 | $14K |
| Idaho | $31K | $1,136 | $13K |
| North Dakota | $30K | $1,034 | $13K |
| Wyoming | $29K | $1,008 | $13K |
| Illinois | $35K | $1,407 | $12K |
| Minnesota | $34K | $1,384 | $12K |
| Missouri | $30K | $1,097 | $12K |
| Nebraska | $30K | $1,113 | $12K |
| New Mexico | $30K | $1,119 | $12K |
| Washington | $39K | $1,830 | $12K |
| District of Columbia | $45K | $2,146 | $11K |
| Hawaii | $48K | $2,240 | $11K |
| Indiana | $30K | $1,144 | $11K |
| Iowa | $29K | $1,064 | $11K |
| Kansas | $29K | $1,066 | $11K |
| Nevada | $34K | $1,501 | $11K |
| Oklahoma | $28K | $1,081 | $11K |
| Oregon | $38K | $1,555 | $11K |
| Rhode Island | $35K | $1,544 | $11K |
| Arkansas | $28K | $1,021 | $11K |
| Tennessee | $28K | $1,215 | $10K |
| Utah | $32K | $1,350 | $10K |
| Wisconsin | $29K | $1,202 | $10K |
| Alaska | $34K | $1,643 | $10K |
| Arizona | $33K | $1,437 | $10K |
| Alabama | $28K | $1,085 | $10K |
| Delaware | $32K | $1,448 | $9K |
| Michigan | $29K | $1,272 | $9K |
| Montana | $27K | $1,129 | $9K |
| Ohio | $27K | $1,188 | $9K |
| South Carolina | $27K | $1,263 | $9K |
| Pennsylvania | $29K | $1,351 | $8K |
| Texas | $28K | $1,415 | $8K |
| West Virginia | $23K | $1,008 | $8K |
| Colorado | $37K | $1,832 | $8K |
| Connecticut | $35K | $1,679 | $8K |
| Kentucky | $24K | $1,110 | $7K |
| Louisiana | $25K | $1,191 | $7K |
| North Carolina | $27K | $1,284 | $7K |
| Florida | $30K | $1,658 | $6K |
| Maryland | $33K | $1,795 | $6K |
| Mississippi | $23K | $1,077 | $6K |
| New York | $36K | $1,917 | $6K |
| Georgia | $27K | $1,434 | $5K |
| Virginia | $30K | $1,646 | $5K |
| California | $42K | $2,471 | $5K |
| New Jersey | $32K | $2,067 | $3K |
| Massachusetts | $38K | $2,347 | $2K |
Cooks, Fast Food salary by state
| State | Median | Hourly | Employment |
|---|---|---|---|
| Hawaii | $48K | $23.14/hr | , |
| District of Columbia | $45K | $21.48/hr | 2,760 |
| California | $42K | $20.21/hr | 124,440 |
| Washington | $39K | $18.81/hr | 9,020 |
| New Hampshire | $39K | $18.55/hr | 1,330 |
| Vermont | $38K | $18.38/hr | 640 |
| Oregon | $38K | $18.21/hr | 4,300 |
| Massachusetts | $38K | $18.21/hr | , |
| Colorado | $37K | $17.74/hr | 9,220 |
| Maine | $36K | $17.48/hr | 1,470 |
| New York | $36K | $17.2/hr | 11,710 |
| Rhode Island | $35K | $16.94/hr | 1,210 |
| Connecticut | $35K | $16.82/hr | 3,630 |
| Illinois | $35K | $16.81/hr | 13,430 |
| Minnesota | $34K | $16.41/hr | 5,190 |
| Alaska | $34K | $16.33/hr | 2,250 |
| Nevada | $34K | $16.27/hr | 5,890 |
| Maryland | $33K | $16.02/hr | 10,960 |
| Arizona | $33K | $15.7/hr | 11,210 |
| New Jersey | $32K | $15.49/hr | 3,440 |
| Delaware | $32K | $15.31/hr | 850 |
| Utah | $32K | $15.29/hr | 4,400 |
| Idaho | $31K | $14.94/hr | 1,610 |
| South Dakota | $31K | $14.88/hr | 1,720 |
| Nebraska | $30K | $14.63/hr | 2,900 |
| North Dakota | $30K | $14.53/hr | 580 |
| New Mexico | $30K | $14.52/hr | 1,800 |
| Virginia | $30K | $14.4/hr | 12,520 |
| Florida | $30K | $14.37/hr | 22,600 |
| Missouri | $30K | $14.37/hr | 55,780 |
| Indiana | $30K | $14.36/hr | 6,830 |
| Michigan | $29K | $14.17/hr | 14,340 |
| Wyoming | $29K | $13.92/hr | 890 |
| Wisconsin | $29K | $13.9/hr | 6,900 |
| Pennsylvania | $29K | $13.85/hr | 9,240 |
| Kansas | $29K | $13.77/hr | 1,610 |
| Iowa | $29K | $13.71/hr | 8,290 |
| Tennessee | $28K | $13.62/hr | 14,020 |
| Texas | $28K | $13.6/hr | 36,240 |
| Alabama | $28K | $13.4/hr | 26,740 |
| Oklahoma | $28K | $13.33/hr | 8,860 |
| Arkansas | $28K | $13.32/hr | 7,860 |
| South Carolina | $27K | $13.18/hr | 9,110 |
| North Carolina | $27K | $13.07/hr | 81,980 |
| Georgia | $27K | $12.95/hr | 12,940 |
| Ohio | $27K | $12.92/hr | 12,310 |
| Montana | $27K | $12.87/hr | 820 |
| Louisiana | $25K | $12/hr | 3,000 |
| Kentucky | $24K | $11.3/hr | 21,750 |
| West Virginia | $23K | $11.12/hr | 16,490 |
| Mississippi | $23K | $10.9/hr | 11,170 |
Showing 1–10 of 51 (all 50 states + DC)
Top paying metro areas
| Metro area | Median | Employment |
|---|---|---|
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $47K | 4,790 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $47K | 10,160 |
| Napa, CA | $45K | 370 |
| Vallejo, CA | $44K | 1,150 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $44K | 5,190 |
| Santa Rosa-Petaluma, CA | $44K | 1,050 |
| Santa Cruz-Watsonville, CA | $44K | 710 |
| Salinas, CA | $43K | 1,100 |
| Santa Maria-Santa Barbara, CA | $43K | 1,430 |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | $43K | 2,520 |
| Modesto, CA | $43K | 1,620 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $42K | 16,910 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $42K | 10,630 |
| San Luis Obispo-Paso Robles, CA | $42K | 850 |
| Yuba City, CA | $42K | 390 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $42K | 8,020 |
| Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $42K | , |
| Stockton-Lodi, CA | $42K | 2,260 |
| Bakersfield-Delano, CA | $41K | 2,450 |
| Hanford-Corcoran, CA | $41K | 450 |
| Merced, CA | $40K | 660 |
| Chico, CA | $40K | 580 |
| El Centro, CA | $40K | 330 |
| Redding, CA | $40K | 470 |
| Visalia, CA | $40K | 1,410 |
| Fresno, CA | $40K | 3,910 |
| Barnstable Town, MA | $39K | , |
| Missoula, MT | $39K | 130 |
| Burlington-South Burlington, VT | $39K | 360 |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $39K | 2,520 |
