Foundry Mold and Coremakers Salary by State and Metro Area
Foundry Mold and Coremakers in the United States earn a median salary of $48,110/year ($23.13/hr). Salaries range from $37,160 to $62,640 depending on experience. Below, compare salaries across 33 states and 30 metro areas where BLS publishes data.
$37K
10th percentile
$42K
25th percentile
$48K
Median
$57K
75th percentile
$63K
90th percentile
Where Foundry Mold and Coremakers have the most money left over after rent
Median pay minus estimated federal + state + FICA taxes, minus 12 months of rent at HUD's 2-bedroom Fair Market Rent. Darker green means more money left over each year. Hover any state for the breakdown.
View map data as a table
| State | Median (nominal) | Rent/mo (2BR) | Left after rent |
|---|---|---|---|
| Missouri | $61K | $1,097 | $36K |
| Oregon | $67K | $1,555 | $32K |
| Minnesota | $57K | $1,384 | $29K |
| Illinois | $57K | $1,407 | $28K |
| Alabama | $51K | $1,085 | $28K |
| Indiana | $50K | $1,144 | $27K |
| Ohio | $49K | $1,188 | $27K |
| Iowa | $49K | $1,064 | $26K |
| Kansas | $48K | $1,066 | $26K |
| Nebraska | $46K | $1,113 | $24K |
| Kentucky | $44K | $1,110 | $22K |
| Michigan | $46K | $1,272 | $22K |
| North Carolina | $47K | $1,284 | $22K |
| Oklahoma | $44K | $1,081 | $22K |
| Wisconsin | $44K | $1,202 | $22K |
| Arkansas | $42K | $1,021 | $22K |
| Georgia | $46K | $1,434 | $20K |
| New Jersey | $55K | $2,067 | $20K |
| New York | $54K | $1,917 | $20K |
| Pennsylvania | $45K | $1,351 | $20K |
| Utah | $45K | $1,350 | $20K |
| Mississippi | $40K | $1,077 | $19K |
| South Carolina | $41K | $1,263 | $19K |
| Texas | $42K | $1,415 | $19K |
| Washington | $48K | $1,830 | $19K |
| New Hampshire | $43K | $1,528 | $18K |
| Connecticut | $47K | $1,679 | $18K |
| Tennessee | $37K | $1,215 | $17K |
| Massachusetts | $56K | $2,347 | $16K |
| Virginia | $43K | $1,646 | $15K |
| Florida | $38K | $1,658 | $13K |
| Colorado | $42K | $1,832 | $12K |
| California | $47K | $2,471 | $9K |
Foundry Mold and Coremakers salary by state
| State | Median | Hourly | Employment |
|---|---|---|---|
| Oregon | $67K | $32.24/hr | 270 |
| Missouri | $61K | $29.56/hr | 590 |
| Illinois | $57K | $27.46/hr | 390 |
| Minnesota | $57K | $27.33/hr | 470 |
| Massachusetts | $56K | $26.9/hr | 60 |
| New Jersey | $55K | $26.54/hr | 330 |
| New York | $54K | $26.14/hr | 110 |
| Alabama | $51K | $24.54/hr | 850 |
| Indiana | $50K | $23.97/hr | 720 |
| Iowa | $49K | $23.59/hr | 480 |
| Ohio | $49K | $23.58/hr | 980 |
| Washington | $48K | $23.29/hr | 160 |
| Kansas | $48K | $23.04/hr | 150 |
| Connecticut | $47K | $22.75/hr | 110 |
| California | $47K | $22.56/hr | 420 |
| North Carolina | $47K | $22.55/hr | 260 |
| Georgia | $46K | $22.22/hr | 220 |
| Michigan | $46K | $22.19/hr | 2,050 |
| Nebraska | $46K | $22.07/hr | 90 |
| Utah | $45K | $21.62/hr | 110 |
| Pennsylvania | $45K | $21.51/hr | 1,230 |
| Wisconsin | $44K | $21.22/hr | 1,270 |
| Kentucky | $44K | $20.97/hr | , |
| Oklahoma | $44K | $20.94/hr | 120 |
| New Hampshire | $43K | $20.77/hr | 40 |
| Virginia | $43K | $20.73/hr | 110 |
| Colorado | $42K | $20.31/hr | 40 |
| Arkansas | $42K | $20.29/hr | 60 |
| Texas | $42K | $20.29/hr | 230 |
| South Carolina | $41K | $19.76/hr | 150 |
| Mississippi | $40K | $19.02/hr | 70 |
| Florida | $38K | $18.43/hr | 140 |
| Tennessee | $37K | $17.94/hr | 190 |
Showing 1–10 of 33 states with published data
BLS does not publish data for every state when sample sizes are too small
Top paying metro areas
| Metro area | Median | Employment |
|---|---|---|
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $67K | 230 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $58K | 60 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $58K | 210 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $55K | 320 |
| Waterloo-Cedar Falls, IA | $55K | 80 |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $54K | 120 |
| Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | $52K | 80 |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | $51K | 170 |
| Anniston-Oxford, AL | $50K | 170 |
| Cincinnati, OH-KY-IN | $50K | , |
| Cleveland, OH | $49K | 330 |
| Dayton-Kettering-Beavercreek, OH | $48K | 40 |
| Provo-Orem-Lehi, UT | $48K | 60 |
| Pittsburgh, PA | $48K | 150 |
| Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $48K | 70 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $47K | 240 |
| Columbus, OH | $47K | 40 |
| Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL | $47K | 50 |
| York-Hanover, PA | $47K | 50 |
| Monroe, MI | $47K | 50 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $46K | 50 |
| Erie, PA | $46K | 80 |
| Reading, PA | $46K | 50 |
| Milwaukee-Waukesha, WI | $46K | 400 |
| Elkhart-Goshen, IN | $46K | 50 |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $46K | 60 |
| Greenville-Anderson-Greer, SC | $46K | 40 |
| Detroit-Warren-Dearborn, MI | $46K | 230 |
| Grand Rapids-Wyoming-Kentwood, MI | $44K | 170 |
| Madison, WI | $44K | 90 |
