Office Clerks, General Salary by State and Metro Area
Office Clerks, Generals in the United States earn a median salary of $45,010/year ($21.64/hr). Salaries range from $30,310 to $64,680 depending on experience. Below, compare salaries across all 50 states and DC and 30 metro areas where BLS publishes data.
$30K
10th percentile
$36K
25th percentile
$45K
Median
$54K
75th percentile
$65K
90th percentile
Where Office Clerks, Generals have the most money left over after rent
Median pay minus estimated federal + state + FICA taxes, minus 12 months of rent at HUD's 2-bedroom Fair Market Rent. Darker green means more money left over each year. Hover any state for the breakdown.
View map data as a table
| State | Median (nominal) | Rent/mo (2BR) | Left after rent |
|---|---|---|---|
| North Dakota | $50K | $1,034 | $29K |
| Montana | $46K | $1,129 | $24K |
| Wyoming | $43K | $1,008 | $24K |
| Alaska | $52K | $1,643 | $24K |
| Idaho | $45K | $1,136 | $23K |
| Indiana | $45K | $1,144 | $23K |
| Iowa | $44K | $1,064 | $23K |
| New Hampshire | $49K | $1,528 | $23K |
| Minnesota | $48K | $1,384 | $22K |
| Missouri | $42K | $1,097 | $22K |
| Ohio | $44K | $1,188 | $22K |
| Vermont | $48K | $1,498 | $22K |
| Wisconsin | $45K | $1,202 | $22K |
| Maine | $45K | $1,281 | $21K |
| Michigan | $45K | $1,272 | $21K |
| Nevada | $45K | $1,501 | $21K |
| Pennsylvania | $45K | $1,351 | $21K |
| Rhode Island | $48K | $1,544 | $21K |
| South Dakota | $39K | $1,017 | $21K |
| Washington | $51K | $1,830 | $21K |
| Colorado | $54K | $1,832 | $21K |
| Arizona | $46K | $1,437 | $21K |
| Illinois | $46K | $1,407 | $20K |
| Oregon | $50K | $1,555 | $20K |
| Tennessee | $39K | $1,215 | $19K |
| Utah | $44K | $1,350 | $19K |
| District of Columbia | $55K | $2,146 | $18K |
| Florida | $44K | $1,658 | $18K |
| Kentucky | $38K | $1,110 | $18K |
| Nebraska | $38K | $1,113 | $18K |
| New Mexico | $37K | $1,119 | $18K |
| North Carolina | $42K | $1,284 | $18K |
| Oklahoma | $37K | $1,081 | $18K |
| Connecticut | $48K | $1,679 | $18K |
| Arkansas | $37K | $1,021 | $18K |
| Delaware | $43K | $1,448 | $17K |
| Virginia | $46K | $1,646 | $17K |
| West Virginia | $35K | $1,008 | $17K |
| Georgia | $41K | $1,434 | $16K |
| Maryland | $47K | $1,795 | $16K |
| Mississippi | $35K | $1,077 | $16K |
| South Carolina | $37K | $1,263 | $16K |
| Texas | $39K | $1,415 | $16K |
| New Jersey | $49K | $2,067 | $15K |
| Kansas | $32K | $1,066 | $14K |
| New York | $46K | $1,917 | $14K |
| Louisiana | $32K | $1,191 | $13K |
| Alabama | $31K | $1,085 | $13K |
| Massachusetts | $50K | $2,347 | $12K |
| California | $48K | $2,471 | $10K |
| Hawaii | $42K | $2,240 | $7K |
Office Clerks, General salary by state
| State | Median | Hourly | Employment |
|---|---|---|---|
| District of Columbia | $55K | $26.46/hr | 5,670 |
| Colorado | $54K | $25.75/hr | 31,770 |
| Alaska | $52K | $24.95/hr | 3,440 |
| Washington | $51K | $24.28/hr | 49,050 |
| North Dakota | $50K | $24.11/hr | 8,440 |
| Massachusetts | $50K | $24.01/hr | 47,940 |
| Oregon | $50K | $23.99/hr | 27,980 |
| New Hampshire | $49K | $23.57/hr | 12,740 |
| New Jersey | $49K | $23.35/hr | 65,130 |
| California | $48K | $23.3/hr | 311,490 |
| Vermont | $48K | $23.23/hr | 5,100 |
| Connecticut | $48K | $23.21/hr | 23,190 |
| Minnesota | $48K | $23/hr | 55,530 |
| Rhode Island | $48K | $23/hr | 7,700 |
| Maryland | $47K | $22.73/hr | 27,290 |
| Montana | $46K | $22.35/hr | 10,390 |
| Arizona | $46K | $22.32/hr | 52,710 |
| Virginia | $46K | $22.31/hr | 66,550 |
| New York | $46K | $22.06/hr | 134,280 |
| Illinois | $46K | $21.99/hr | 95,980 |
| Nevada | $45K | $21.86/hr | 20,430 |
| Maine | $45K | $21.78/hr | 11,260 |
| Wisconsin | $45K | $21.63/hr | 51,440 |
| Pennsylvania | $45K | $21.61/hr | 107,500 |
| Idaho | $45K | $21.55/hr | 20,790 |
| Michigan | $45K | $21.55/hr | 88,030 |
| Indiana | $45K | $21.4/hr | 58,480 |
| Florida | $44K | $21.37/hr | 189,700 |
| Iowa | $44K | $21.3/hr | 23,120 |
| Utah | $44K | $21.18/hr | 36,470 |
| Ohio | $44K | $21/hr | 89,310 |
| Wyoming | $43K | $20.6/hr | 6,670 |
| Delaware | $43K | $20.55/hr | 7,230 |
| Missouri | $42K | $20.37/hr | 56,050 |
| Hawaii | $42K | $20.35/hr | 12,930 |
| North Carolina | $42K | $20.08/hr | 67,930 |
| Georgia | $41K | $19.51/hr | 75,390 |
| Texas | $39K | $18.75/hr | 218,470 |
| Tennessee | $39K | $18.68/hr | 49,880 |
| South Dakota | $39K | $18.54/hr | 1,720 |
| Kentucky | $38K | $18.21/hr | 29,750 |
| Nebraska | $38K | $18.18/hr | 10,000 |
| Oklahoma | $37K | $17.9/hr | 31,870 |
| New Mexico | $37K | $17.85/hr | 11,880 |
| Arkansas | $37K | $17.81/hr | 29,940 |
| South Carolina | $37K | $17.71/hr | 42,250 |
| West Virginia | $35K | $16.84/hr | 9,430 |
| Mississippi | $35K | $16.78/hr | 17,600 |
| Louisiana | $32K | $15.62/hr | 31,790 |
| Kansas | $32K | $15.56/hr | 2,130 |
| Alabama | $31K | $15/hr | 13,130 |
Showing 1–10 of 51 (all 50 states + DC)
Top paying metro areas
| Metro area | Median | Employment |
|---|---|---|
| Boulder, CO | $60K | 1,510 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $59K | 13,470 |
| Greeley, CO | $56K | 1,570 |
| Fort Collins-Loveland, CO | $56K | 2,030 |
| Santa Maria-Santa Barbara, CA | $56K | 3,630 |
| Denver-Aurora-Centennial, CO | $54K | 16,320 |
| Anchorage, AK | $54K | 1,920 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $53K | 27,460 |
| Amherst Town-Northampton, MA | $52K | 1,400 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $52K | 37,590 |
| Napa, CA | $52K | 1,230 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $52K | 39,410 |
| Santa Rosa-Petaluma, CA | $52K | 3,350 |
| Grand Junction, CO | $52K | 890 |
| Bozeman, MT | $51K | 1,390 |
| Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $51K | 34,480 |
| Pueblo, CO | $51K | 660 |
| Salem, OR | $51K | 3,160 |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $51K | 15,920 |
| Bismarck, ND | $50K | 1,470 |
| Mount Vernon-Anacortes, WA | $50K | 720 |
| Minot, ND | $50K | 660 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $50K | 28,470 |
| Colorado Springs, CO | $50K | 4,110 |
| Vallejo, CA | $50K | 2,530 |
| Barnstable Town, MA | $50K | 1,760 |
| Manchester-Nashua, NH | $50K | 3,400 |
| Burlington-South Burlington, VT | $50K | 1,720 |
| Kennewick-Richland, WA | $49K | 1,930 |
| Bellingham, WA | $49K | 1,350 |
