Special Education Teachers, Kindergarten and Elementary School Salary by State and Metro Area
Special Education Teachers, Kindergarten and Elementary Schools in the United States earn a median salary of $65,120/year. Salaries range from $49,350 to $103,010 depending on experience. Below, compare salaries across all 50 states and DC and 30 metro areas where BLS publishes data.
$49K
10th percentile
$60K
25th percentile
$65K
Median
$80K
75th percentile
$103K
90th percentile
Where Special Education Teachers, Kindergarten and Elementary Schools have the most money left over after rent
Median pay minus estimated federal + state + FICA taxes, minus 12 months of rent at HUD's 2-bedroom Fair Market Rent. Darker green means more money left over each year. Hover any state for the breakdown.
View map data as a table
| State | Median (nominal) | Rent/mo (2BR) | Left after rent |
|---|---|---|---|
| Washington | $95K | $1,830 | $53K |
| District of Columbia | $98K | $2,146 | $46K |
| New Mexico | $76K | $1,119 | $46K |
| Rhode Island | $84K | $1,544 | $46K |
| Ohio | $74K | $1,188 | $45K |
| Alaska | $80K | $1,643 | $45K |
| Illinois | $78K | $1,407 | $42K |
| Michigan | $75K | $1,272 | $42K |
| California | $97K | $2,471 | $42K |
| Connecticut | $83K | $1,679 | $42K |
| Pennsylvania | $73K | $1,351 | $41K |
| Massachusetts | $91K | $2,347 | $40K |
| Vermont | $74K | $1,498 | $40K |
| Georgia | $73K | $1,434 | $39K |
| Maryland | $79K | $1,795 | $39K |
| New York | $81K | $1,917 | $39K |
| Wyoming | $61K | $1,008 | $39K |
| Oregon | $78K | $1,555 | $38K |
| Tennessee | $63K | $1,215 | $38K |
| Alabama | $65K | $1,085 | $38K |
| Idaho | $64K | $1,136 | $37K |
| Minnesota | $68K | $1,384 | $36K |
| Nebraska | $62K | $1,113 | $36K |
| Nevada | $65K | $1,501 | $36K |
| New Hampshire | $65K | $1,528 | $36K |
| Iowa | $60K | $1,064 | $35K |
| Kansas | $60K | $1,066 | $35K |
| Kentucky | $60K | $1,110 | $35K |
| New Jersey | $77K | $2,067 | $35K |
| North Dakota | $58K | $1,034 | $35K |
| South Carolina | $62K | $1,263 | $35K |
| Texas | $62K | $1,415 | $35K |
| Wisconsin | $62K | $1,202 | $35K |
| Colorado | $74K | $1,832 | $35K |
| Delaware | $66K | $1,448 | $34K |
| Indiana | $59K | $1,144 | $34K |
| Louisiana | $59K | $1,191 | $33K |
| Maine | $62K | $1,281 | $33K |
| Missouri | $57K | $1,097 | $33K |
| Montana | $58K | $1,129 | $33K |
| Virginia | $68K | $1,646 | $33K |
| Utah | $61K | $1,350 | $32K |
| North Carolina | $58K | $1,284 | $31K |
| South Dakota | $51K | $1,017 | $31K |
| Arkansas | $54K | $1,021 | $31K |
| Florida | $59K | $1,658 | $29K |
| West Virginia | $50K | $1,008 | $29K |
| Oklahoma | $51K | $1,081 | $28K |
| Arizona | $56K | $1,437 | $28K |
| Mississippi | $51K | $1,077 | $27K |
| Hawaii | $61K | $2,240 | $20K |
Special Education Teachers, Kindergarten and Elementary School salary by state
| State | Median | Hourly | Employment |
|---|---|---|---|
| District of Columbia | $98K | , | 1,070 |
| California | $97K | , | 23,280 |
| Washington | $95K | , | 3,450 |
| Massachusetts | $91K | , | 7,220 |
| Rhode Island | $84K | , | 1,070 |
| Connecticut | $83K | , | 2,810 |
| New York | $81K | , | 21,130 |
| Alaska | $80K | , | 320 |
| Maryland | $79K | , | 2,760 |
| Illinois | $78K | , | 14,040 |
| Oregon | $78K | , | 1,520 |
| New Jersey | $77K | , | 11,610 |
| New Mexico | $76K | , | 880 |
| Michigan | $75K | , | 4,010 |
| Colorado | $74K | , | 4,010 |
| Vermont | $74K | , | 770 |
| Ohio | $74K | , | 9,550 |
| Georgia | $73K | , | 9,370 |
| Pennsylvania | $73K | , | 7,640 |
| Virginia | $68K | , | 7,440 |
| Minnesota | $68K | , | 3,960 |
| Delaware | $66K | , | 1,070 |
| New Hampshire | $65K | , | 1,110 |
| Nevada | $65K | , | 430 |
| Alabama | $65K | , | 870 |
| Idaho | $64K | , | 620 |
| Tennessee | $63K | , | 3,910 |
| Nebraska | $62K | , | 1,900 |
| South Carolina | $62K | , | 2,950 |
| Texas | $62K | , | 56,760 |
| Maine | $62K | , | 1,320 |
| Wisconsin | $62K | , | 4,280 |
| Utah | $61K | , | 1,890 |
| Hawaii | $61K | , | 1,270 |
| Wyoming | $61K | , | 650 |
| Iowa | $60K | , | 2,560 |
| Kentucky | $60K | , | 3,710 |
| Kansas | $60K | , | 1,610 |
| Florida | $59K | , | 8,740 |
| Louisiana | $59K | , | 4,000 |
| Indiana | $59K | , | 3,640 |
| North Carolina | $58K | , | 4,430 |
| North Dakota | $58K | , | 590 |
| Montana | $58K | , | 560 |
| Missouri | $57K | , | 2,860 |
| Arizona | $56K | , | 2,450 |
| Arkansas | $54K | , | 1,430 |
| South Dakota | $51K | , | 790 |
| Oklahoma | $51K | , | 2,360 |
| Mississippi | $51K | , | 2,530 |
| West Virginia | $50K | , | 1,690 |
Showing 1–10 of 51 (all 50 states + DC)
Top paying metro areas
| Metro area | Median | Employment |
|---|---|---|
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $105K | 3,440 |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | $105K | 490 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $100K | 1,740 |
| Mount Vernon-Anacortes, WA | $100K | 60 |
| El Centro, CA | $99K | 180 |
| Santa Maria-Santa Barbara, CA | $99K | 300 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $99K | 790 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $98K | 1,700 |
| Vallejo, CA | $98K | 210 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $98K | 1,970 |
| Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $97K | 4,980 |
| Merced, CA | $97K | 160 |
| San Luis Obispo-Paso Robles, CA | $97K | 130 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $97K | 6,410 |
| Bridgeport-Stamford-Danbury, CT | $96K | 770 |
| Fresno, CA | $96K | 700 |
| Bellingham, WA | $96K | 110 |
| Bremerton-Silverdale-Port Orchard, WA | $95K | 130 |
| Yuba City, CA | $94K | 130 |
| Napa, CA | $93K | 60 |
| Redding, CA | $93K | 170 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $92K | 3,140 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $92K | 22,270 |
| Chico, CA | $92K | 160 |
| Norwich-New London-Willimantic, CT | $88K | 260 |
| Providence-Warwick, RI-MA | $85K | 1,590 |
| Kennewick-Richland, WA | $85K | 170 |
| Amherst Town-Northampton, MA | $85K | 90 |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $83K | 890 |
| Yakima, WA | $83K | 140 |
