Data Scientists Salary by State and Metro Area
Data Scientists in the United States earn a median salary of $120,230/year ($57.8/hr). Salaries range from $67,240 to $199,130 depending on experience. Below, compare salaries across 49 states and 30 metro areas where BLS publishes data.
$67K
10th percentile
$86K
25th percentile
$120K
Median
$159K
75th percentile
$199K
90th percentile
Where Data Scientists have the most money left over after rent
Median pay minus estimated federal + state + FICA taxes, minus 12 months of rent at HUD's 2-bedroom Fair Market Rent. Darker green means more money left over each year. Hover any state for the breakdown.
View map data as a table
| State | Median (nominal) | Rent/mo (2BR) | Left after rent |
|---|---|---|---|
| Washington | $163K | $1,830 | $100K |
| Texas | $122K | $1,415 | $77K |
| Maryland | $136K | $1,795 | $76K |
| Minnesota | $129K | $1,384 | $75K |
| Vermont | $127K | $1,498 | $74K |
| New Jersey | $135K | $2,067 | $72K |
| North Carolina | $119K | $1,284 | $71K |
| Virginia | $126K | $1,646 | $71K |
| Florida | $116K | $1,658 | $70K |
| New York | $130K | $1,917 | $70K |
| Connecticut | $126K | $1,679 | $70K |
| California | $142K | $2,471 | $69K |
| Arkansas | $109K | $1,021 | $69K |
| Oregon | $126K | $1,555 | $68K |
| Massachusetts | $132K | $2,347 | $66K |
| District of Columbia | $126K | $2,146 | $64K |
| Ohio | $103K | $1,188 | $64K |
| Pennsylvania | $107K | $1,351 | $64K |
| South Dakota | $96K | $1,017 | $64K |
| Tennessee | $100K | $1,215 | $64K |
| Wisconsin | $107K | $1,202 | $64K |
| Colorado | $117K | $1,832 | $64K |
| Arizona | $107K | $1,437 | $64K |
| Utah | $108K | $1,350 | $63K |
| Alabama | $103K | $1,085 | $63K |
| Illinois | $107K | $1,407 | $61K |
| Montana | $100K | $1,129 | $61K |
| New Hampshire | $101K | $1,528 | $61K |
| Kansas | $98K | $1,066 | $60K |
| Michigan | $101K | $1,272 | $60K |
| Missouri | $97K | $1,097 | $60K |
| Nebraska | $98K | $1,113 | $60K |
| Nevada | $99K | $1,501 | $60K |
| Georgia | $104K | $1,434 | $59K |
| New Mexico | $96K | $1,119 | $59K |
| Iowa | $96K | $1,064 | $58K |
| Rhode Island | $102K | $1,544 | $58K |
| Indiana | $91K | $1,144 | $56K |
| Kentucky | $92K | $1,110 | $56K |
| Idaho | $89K | $1,136 | $54K |
| South Carolina | $92K | $1,263 | $54K |
| Oklahoma | $86K | $1,081 | $53K |
| West Virginia | $85K | $1,008 | $53K |
| Maine | $91K | $1,281 | $52K |
| North Dakota | $82K | $1,034 | $52K |
| Alaska | $84K | $1,643 | $48K |
| Louisiana | $79K | $1,191 | $47K |
| Hawaii | $102K | $2,240 | $46K |
| Mississippi | $69K | $1,077 | $41K |
Data Scientists salary by state
| State | Median | Hourly | Employment |
|---|---|---|---|
| Washington | $163K | $78.54/hr | 9,600 |
| California | $142K | $68.07/hr | 39,310 |
| Maryland | $136K | $65.56/hr | 3,340 |
| New Jersey | $135K | $65.04/hr | 6,430 |
| Massachusetts | $132K | $63.34/hr | 9,420 |
| New York | $130K | $62.72/hr | 23,970 |
| Minnesota | $129K | $61.92/hr | 4,020 |
| Vermont | $127K | $61.09/hr | 200 |
| District of Columbia | $126K | $60.81/hr | 2,680 |
| Virginia | $126K | $60.79/hr | 8,920 |
| Connecticut | $126K | $60.74/hr | 1,760 |
| Oregon | $126K | $60.57/hr | 2,140 |
| Texas | $122K | $58.7/hr | 25,860 |
| North Carolina | $119K | $57.25/hr | 11,430 |
| Colorado | $117K | $56.44/hr | 6,280 |
| Florida | $116K | $55.69/hr | 10,240 |
| Arkansas | $109K | $52.59/hr | 530 |
| Utah | $108K | $51.97/hr | 4,360 |
| Arizona | $107K | $51.56/hr | 4,560 |
| Pennsylvania | $107K | $51.37/hr | 13,810 |
| Wisconsin | $107K | $51.29/hr | 4,370 |
| Illinois | $107K | $51.23/hr | 10,520 |
| Georgia | $104K | $50.16/hr | 9,260 |
| Alabama | $103K | $49.58/hr | 1,740 |
| Ohio | $103K | $49.34/hr | 6,100 |
| Rhode Island | $102K | $49.25/hr | 1,160 |
| Hawaii | $102K | $49.1/hr | 300 |
| New Hampshire | $101K | $48.37/hr | 1,100 |
| Michigan | $101K | $48.36/hr | 7,360 |
| Montana | $100K | $48.31/hr | 220 |
| Tennessee | $100K | $48.24/hr | 2,790 |
| Nevada | $99K | $47.37/hr | 1,680 |
| Nebraska | $98K | $47.23/hr | 1,980 |
| Kansas | $98K | $47.18/hr | 490 |
| Missouri | $97K | $46.68/hr | 4,730 |
| South Dakota | $96K | $46.22/hr | 220 |
| New Mexico | $96K | $46.08/hr | 560 |
| Iowa | $96K | $46.07/hr | 2,300 |
| South Carolina | $92K | $44.23/hr | 3,750 |
| Kentucky | $92K | $44.12/hr | 1,540 |
| Indiana | $91K | $43.98/hr | 3,580 |
| Maine | $91K | $43.69/hr | 1,210 |
| Idaho | $89K | $42.97/hr | 1,350 |
| Oklahoma | $86K | $41.49/hr | 1,900 |
| West Virginia | $85K | $40.91/hr | 390 |
| Alaska | $84K | $40.44/hr | 230 |
| North Dakota | $82K | $39.37/hr | 210 |
| Louisiana | $79K | $37.86/hr | 1,300 |
| Mississippi | $69K | $33.41/hr | 440 |
Showing 1–10 of 49 states with published data
BLS does not publish data for every state when sample sizes are too small
