Nursing Assistants Salary by State and Metro Area
Nursing Assistants in the United States earn a median salary of $42,260/year ($20.32/hr). Salaries range from $33,940 to $51,980 depending on experience. Below, compare salaries across all 50 states and DC and 30 metro areas where BLS publishes data.
$34K
10th percentile
$37K
25th percentile
$42K
Median
$47K
75th percentile
$52K
90th percentile
Where Nursing Assistants have the most money left over after rent
Median pay minus estimated federal + state + FICA taxes, minus 12 months of rent at HUD's 2-bedroom Fair Market Rent. Darker green means more money left over each year. Hover any state for the breakdown.
View map data as a table
| State | Median (nominal) | Rent/mo (2BR) | Left after rent |
|---|---|---|---|
| North Dakota | $46K | $1,034 | $26K |
| Maine | $47K | $1,281 | $23K |
| Wisconsin | $45K | $1,202 | $23K |
| New Hampshire | $48K | $1,528 | $22K |
| Minnesota | $47K | $1,384 | $21K |
| Nevada | $45K | $1,501 | $21K |
| South Dakota | $39K | $1,017 | $21K |
| Vermont | $47K | $1,498 | $21K |
| Wyoming | $39K | $1,008 | $21K |
| Illinois | $46K | $1,407 | $20K |
| Montana | $41K | $1,129 | $20K |
| Nebraska | $40K | $1,113 | $20K |
| Oregon | $50K | $1,555 | $20K |
| Pennsylvania | $45K | $1,351 | $20K |
| Washington | $49K | $1,830 | $20K |
| Alaska | $46K | $1,643 | $20K |
| Arizona | $45K | $1,437 | $20K |
| Iowa | $39K | $1,064 | $19K |
| New Mexico | $39K | $1,119 | $19K |
| Ohio | $39K | $1,188 | $19K |
| Rhode Island | $46K | $1,544 | $19K |
| Idaho | $39K | $1,136 | $18K |
| Indiana | $38K | $1,144 | $18K |
| Kansas | $38K | $1,066 | $18K |
| Kentucky | $38K | $1,110 | $18K |
| Missouri | $38K | $1,097 | $18K |
| Tennessee | $38K | $1,215 | $18K |
| West Virginia | $37K | $1,008 | $18K |
| Delaware | $42K | $1,448 | $17K |
| Michigan | $40K | $1,272 | $17K |
| Oklahoma | $36K | $1,081 | $17K |
| New York | $49K | $1,917 | $16K |
| North Carolina | $38K | $1,284 | $16K |
| South Carolina | $37K | $1,263 | $16K |
| Utah | $40K | $1,350 | $16K |
| Colorado | $47K | $1,832 | $16K |
| Connecticut | $45K | $1,679 | $16K |
| Arkansas | $34K | $1,021 | $16K |
| Texas | $38K | $1,415 | $15K |
| Virginia | $43K | $1,646 | $15K |
| Alabama | $34K | $1,085 | $15K |
| New Jersey | $47K | $2,067 | $14K |
| District of Columbia | $48K | $2,146 | $13K |
| Georgia | $38K | $1,434 | $13K |
| Maryland | $43K | $1,795 | $13K |
| Mississippi | $32K | $1,077 | $13K |
| Florida | $38K | $1,658 | $12K |
| Louisiana | $31K | $1,191 | $11K |
| California | $48K | $2,471 | $10K |
| Hawaii | $45K | $2,240 | $9K |
| Massachusetts | $47K | $2,347 | $9K |
Nursing Assistants salary by state
| State | Median | Hourly | Employment |
|---|---|---|---|
| Oregon | $50K | $23.96/hr | 14,800 |
| Washington | $49K | $23.65/hr | 30,270 |
| New York | $49K | $23.36/hr | 87,990 |
| New Hampshire | $48K | $23.02/hr | 7,810 |
| District of Columbia | $48K | $22.93/hr | 3,490 |
| California | $48K | $22.9/hr | 110,060 |
| Colorado | $47K | $22.78/hr | 22,240 |
| Vermont | $47K | $22.66/hr | 3,030 |
| Maine | $47K | $22.63/hr | 8,540 |
| New Jersey | $47K | $22.52/hr | 32,400 |
| Minnesota | $47K | $22.44/hr | 29,120 |
| Massachusetts | $47K | $22.44/hr | 38,130 |
| Rhode Island | $46K | $22.33/hr | 10,220 |
| Alaska | $46K | $22.29/hr | 2,060 |
| Illinois | $46K | $22.1/hr | 68,640 |
| North Dakota | $46K | $22.03/hr | 6,840 |
| Nevada | $45K | $21.87/hr | 8,100 |
| Hawaii | $45K | $21.8/hr | 5,050 |
| Wisconsin | $45K | $21.7/hr | 28,370 |
| Connecticut | $45K | $21.53/hr | 21,380 |
| Arizona | $45K | $21.53/hr | 20,320 |
| Pennsylvania | $45K | $21.44/hr | 67,740 |
| Maryland | $43K | $20.79/hr | 27,720 |
| Virginia | $43K | $20.77/hr | 40,580 |
| Delaware | $42K | $20.21/hr | 5,530 |
| Montana | $41K | $19.67/hr | 4,390 |
| Nebraska | $40K | $19.23/hr | 16,450 |
| Utah | $40K | $19.15/hr | 12,260 |
| Michigan | $40K | $19.03/hr | 43,290 |
| New Mexico | $39K | $18.94/hr | 4,750 |
| Iowa | $39K | $18.92/hr | 22,670 |
| Wyoming | $39K | $18.83/hr | 2,830 |
| Ohio | $39K | $18.76/hr | 63,280 |
| South Dakota | $39K | $18.65/hr | 6,860 |
| Idaho | $39K | $18.58/hr | 7,910 |
| North Carolina | $38K | $18.49/hr | 64,010 |
| Kentucky | $38K | $18.45/hr | 23,410 |
| Indiana | $38K | $18.43/hr | 33,640 |
| Kansas | $38K | $18.27/hr | 24,610 |
| Tennessee | $38K | $18.27/hr | 27,040 |
| Missouri | $38K | $18.11/hr | 34,050 |
| Georgia | $38K | $18.12/hr | 43,440 |
| Florida | $38K | $18.03/hr | 96,960 |
| Texas | $38K | $18.03/hr | 88,680 |
| South Carolina | $37K | $17.9/hr | 21,760 |
| West Virginia | $37K | $17.66/hr | 9,390 |
| Oklahoma | $36K | $17.27/hr | 19,410 |
| Arkansas | $34K | $16.55/hr | 17,260 |
| Alabama | $34K | $16.41/hr | 25,250 |
| Mississippi | $32K | $15.15/hr | 14,200 |
| Louisiana | $31K | $14.67/hr | 20,690 |
Showing 1–10 of 51 (all 50 states + DC)
Top paying metro areas
| Metro area | Median | Employment |
|---|---|---|
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $57K | 5,350 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $56K | 11,790 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $52K | 16,530 |
| Napa, CA | $50K | 460 |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $50K | 8,890 |
| Bend, OR | $50K | 620 |
| Boulder, CO | $50K | 1,030 |
| Grants Pass, OR | $50K | 420 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $49K | 79,480 |
| Santa Rosa-Petaluma, CA | $49K | 1,250 |
| Bremerton-Silverdale-Port Orchard, WA | $49K | 850 |
| Denver-Aurora-Centennial, CO | $49K | 10,350 |
| Mount Vernon-Anacortes, WA | $49K | 500 |
| Vallejo, CA | $49K | 940 |
| Vineland, NJ | $49K | 770 |
| Salinas, CA | $49K | 1,070 |
| Salem, OR | $49K | 1,390 |
| Corvallis, OR | $49K | 340 |
| Lewiston-Auburn, ME | $49K | 690 |
| Albany, OR | $49K | 530 |
| Wenatchee-East Wenatchee, WA | $49K | 440 |
| Barnstable Town, MA | $49K | 1,030 |
| Eugene-Springfield, OR | $48K | 1,540 |
| Burlington-South Burlington, VT | $48K | 1,060 |
| Portland-South Portland, ME | $48K | 3,380 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $48K | 9,670 |
| Kennewick-Richland, WA | $48K | 1,060 |
| Olympia-Lacey-Tumwater, WA | $48K | 1,040 |
| Bellingham, WA | $48K | 790 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $48K | 14,590 |
