Real Estate Brokers Salary by State and Metro Area
Real Estate Brokers in the United States earn a median salary of $73,220/year ($35.2/hr). Salaries range from $37,110 to $143,300 depending on experience. Below, compare salaries across 36 states and 30 metro areas where BLS publishes data.
$37K
10th percentile
$46K
25th percentile
$73K
Median
$103K
75th percentile
$143K
90th percentile
Where Real Estate Brokers have the most money left over after rent
Median pay minus estimated federal + state + FICA taxes, minus 12 months of rent at HUD's 2-bedroom Fair Market Rent. Darker green means more money left over each year. Hover any state for the breakdown.
View map data as a table
| State | Median (nominal) | Rent/mo (2BR) | Left after rent |
|---|---|---|---|
| New Jersey | $111K | $2,067 | $57K |
| Connecticut | $106K | $1,679 | $57K |
| Utah | $93K | $1,350 | $53K |
| Alabama | $83K | $1,085 | $50K |
| New Mexico | $80K | $1,119 | $49K |
| Michigan | $83K | $1,272 | $48K |
| North Dakota | $73K | $1,034 | $46K |
| Indiana | $75K | $1,144 | $45K |
| Washington | $83K | $1,830 | $45K |
| Arkansas | $74K | $1,021 | $45K |
| Kansas | $70K | $1,066 | $42K |
| Vermont | $77K | $1,498 | $42K |
| Arizona | $74K | $1,437 | $42K |
| Maryland | $82K | $1,795 | $41K |
| Virginia | $77K | $1,646 | $39K |
| Colorado | $80K | $1,832 | $39K |
| Ohio | $65K | $1,188 | $38K |
| Missouri | $62K | $1,097 | $37K |
| Montana | $63K | $1,129 | $37K |
| Delaware | $69K | $1,448 | $36K |
| Tennessee | $60K | $1,215 | $36K |
| Texas | $63K | $1,415 | $36K |
| Florida | $66K | $1,658 | $35K |
| West Virginia | $59K | $1,008 | $35K |
| Alaska | $66K | $1,643 | $35K |
| Idaho | $58K | $1,136 | $32K |
| Illinois | $63K | $1,407 | $32K |
| California | $80K | $2,471 | $32K |
| Hawaii | $74K | $2,240 | $29K |
| Maine | $55K | $1,281 | $29K |
| Oregon | $63K | $1,555 | $29K |
| Iowa | $50K | $1,064 | $27K |
| North Carolina | $53K | $1,284 | $27K |
| New Hampshire | $51K | $1,528 | $25K |
| Mississippi | $42K | $1,077 | $21K |
| Minnesota | $40K | $1,384 | $16K |
Real Estate Brokers salary by state
| State | Median | Hourly | Employment |
|---|---|---|---|
| New Jersey | $111K | $53.55/hr | 1,290 |
| Connecticut | $106K | $50.86/hr | , |
| Utah | $93K | $44.63/hr | , |
| Washington | $83K | $39.8/hr | , |
| Alabama | $83K | $39.73/hr | 460 |
| Michigan | $83K | $39.67/hr | 1,150 |
| Maryland | $82K | $39.21/hr | 430 |
| California | $80K | $38.68/hr | 8,430 |
| New Mexico | $80K | $38.63/hr | , |
| Colorado | $80K | $38.45/hr | 3,280 |
| Virginia | $77K | $37.15/hr | 1,500 |
| Vermont | $77K | $36.98/hr | 80 |
| Indiana | $75K | $36.06/hr | 740 |
| Hawaii | $74K | $35.72/hr | 160 |
| Arizona | $74K | $35.7/hr | 3,790 |
| Arkansas | $74K | $35.48/hr | 120 |
| North Dakota | $73K | $35.24/hr | 80 |
| Kansas | $70K | $33.65/hr | 290 |
| Delaware | $69K | $33.02/hr | 100 |
| Florida | $66K | $31.74/hr | 3,640 |
| Alaska | $66K | $31.64/hr | 100 |
| Ohio | $65K | $31.02/hr | , |
| Texas | $63K | $30.48/hr | 2,040 |
| Montana | $63K | $30.4/hr | 400 |
| Oregon | $63K | $30.32/hr | 1,670 |
| Illinois | $63K | $30.07/hr | 990 |
| Missouri | $62K | $29.94/hr | 1,980 |
| Tennessee | $60K | $28.92/hr | 540 |
| West Virginia | $59K | $28.35/hr | 140 |
| Idaho | $58K | $27.72/hr | 380 |
| Maine | $55K | $26.58/hr | , |
| North Carolina | $53K | $25.4/hr | 1,560 |
| New Hampshire | $51K | $24.76/hr | 120 |
| Iowa | $50K | $24.11/hr | , |
| Mississippi | $42K | $20.05/hr | 60 |
| Minnesota | $40K | $19.16/hr | , |
Showing 1–10 of 36 states with published data
BLS does not publish data for every state when sample sizes are too small
Top paying metro areas
| Metro area | Median | Employment |
|---|---|---|
| Milwaukee-Waukesha, WI | $168K | 160 |
| Durham-Chapel Hill, NC | $124K | , |
| Boise City, ID | $105K | , |
| Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC | $103K | , |
| Fort Collins-Loveland, CO | $99K | , |
| San Antonio-New Braunfels, TX | $99K | , |
| Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | $95K | 150 |
| Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | $95K | , |
| Provo-Orem-Lehi, UT | $93K | , |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $92K | , |
| Bakersfield-Delano, CA | $89K | 50 |
| Medford, OR | $89K | , |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $88K | , |
| Dayton-Kettering-Beavercreek, OH | $86K | , |
| Detroit-Warren-Dearborn, MI | $86K | 690 |
| Harrisonburg, VA | $85K | , |
| Eugene-Springfield, OR | $84K | , |
| Salt Lake City-Murray, UT | $84K | , |
| Little Rock-North Little Rock-Conway, AR | $84K | 40 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $83K | , |
| Lansing-East Lansing, MI | $82K | 80 |
| Corvallis, OR | $82K | 30 |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | $82K | 150 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $80K | , |
| Albuquerque, NM | $80K | , |
| Anchorage, AK | $79K | , |
| Raleigh-Cary, NC | $79K | , |
| Cleveland, OH | $78K | , |
| Providence-Warwick, RI-MA | $78K | , |
| Bozeman, MT | $77K | , |
