Teaching Assistants, Postsecondary Salary by State and Metro Area
Teaching Assistants, Postsecondaries in the United States earn a median salary of $42,910/year. Salaries range from $28,600 to $76,420 depending on experience. Below, compare salaries across 45 states and 30 metro areas where BLS publishes data.
$29K
10th percentile
$35K
25th percentile
$43K
Median
$61K
75th percentile
$76K
90th percentile
Where Teaching Assistants, Postsecondaries have the most money left over after rent
Median pay minus estimated federal + state + FICA taxes, minus 12 months of rent at HUD's 2-bedroom Fair Market Rent. Darker green means more money left over each year. Hover any state for the breakdown.
View map data as a table
| State | Median (nominal) | Rent/mo (2BR) | Left after rent |
|---|---|---|---|
| Texas | $56K | $1,415 | $30K |
| North Dakota | $50K | $1,034 | $29K |
| Kentucky | $50K | $1,110 | $27K |
| Oklahoma | $50K | $1,081 | $27K |
| Minnesota | $53K | $1,384 | $26K |
| New Mexico | $48K | $1,119 | $26K |
| Ohio | $49K | $1,188 | $26K |
| Maryland | $58K | $1,795 | $25K |
| North Carolina | $50K | $1,284 | $25K |
| Utah | $52K | $1,350 | $25K |
| Wisconsin | $48K | $1,202 | $25K |
| Arizona | $50K | $1,437 | $24K |
| Maine | $47K | $1,281 | $23K |
| South Carolina | $47K | $1,263 | $23K |
| Georgia | $49K | $1,434 | $22K |
| Rhode Island | $49K | $1,544 | $22K |
| South Dakota | $40K | $1,017 | $22K |
| Vermont | $49K | $1,498 | $22K |
| Kansas | $42K | $1,066 | $21K |
| Washington | $50K | $1,830 | $21K |
| Virginia | $50K | $1,646 | $20K |
| Iowa | $39K | $1,064 | $19K |
| Nebraska | $40K | $1,113 | $19K |
| New Jersey | $54K | $2,067 | $19K |
| Oregon | $50K | $1,555 | $19K |
| West Virginia | $36K | $1,008 | $18K |
| Idaho | $37K | $1,136 | $17K |
| Louisiana | $38K | $1,191 | $17K |
| Michigan | $40K | $1,272 | $17K |
| Tennessee | $37K | $1,215 | $17K |
| Massachusetts | $56K | $2,347 | $16K |
| Indiana | $35K | $1,144 | $15K |
| Pennsylvania | $38K | $1,351 | $15K |
| Florida | $38K | $1,658 | $12K |
| Illinois | $36K | $1,407 | $12K |
| Montana | $30K | $1,129 | $12K |
| New York | $44K | $1,917 | $12K |
| California | $49K | $2,471 | $11K |
| Alaska | $36K | $1,643 | $11K |
| District of Columbia | $43K | $2,146 | $9K |
| Colorado | $37K | $1,832 | $8K |
| Arkansas | $23K | $1,021 | $8K |
| Alabama | $23K | $1,085 | $6K |
| New Hampshire | $27K | $1,528 | $5K |
| Nevada | $25K | $1,501 | $4K |
Teaching Assistants, Postsecondary salary by state
| State | Median | Hourly | Employment |
|---|---|---|---|
| Maryland | $58K | , | 5,030 |
| Massachusetts | $56K | , | 3,040 |
| Texas | $56K | , | 13,540 |
| New Jersey | $54K | , | 3,390 |
| Minnesota | $53K | , | 600 |
| Utah | $52K | , | 2,020 |
| Washington | $50K | , | 1,480 |
| North Carolina | $50K | , | 2,900 |
| North Dakota | $50K | , | 90 |
| Oklahoma | $50K | , | 1,680 |
| Virginia | $50K | , | 1,660 |
| Arizona | $50K | , | 7,200 |
| Kentucky | $50K | , | 990 |
| Oregon | $50K | , | 880 |
| Rhode Island | $49K | , | 50 |
| California | $49K | , | 19,120 |
| Georgia | $49K | , | 2,470 |
| Ohio | $49K | , | 2,210 |
| Vermont | $49K | , | 60 |
| New Mexico | $48K | , | 370 |
| Wisconsin | $48K | , | 4,210 |
| Maine | $47K | , | 90 |
| South Carolina | $47K | , | 2,730 |
| New York | $44K | , | 17,390 |
| District of Columbia | $43K | , | 130 |
| Kansas | $42K | , | 640 |
| South Dakota | $40K | , | 460 |
| Michigan | $40K | , | 18,440 |
| Nebraska | $40K | , | 730 |
| Iowa | $39K | , | 560 |
| Pennsylvania | $38K | , | 2,480 |
| Louisiana | $38K | , | 440 |
| Florida | $38K | , | 9,130 |
| Colorado | $37K | , | 530 |
| Idaho | $37K | , | 220 |
| Tennessee | $37K | , | 300 |
| Illinois | $36K | , | 12,340 |
| West Virginia | $36K | , | 40 |
| Alaska | $36K | , | 70 |
| Indiana | $35K | , | 1,940 |
| Montana | $30K | , | 380 |
| New Hampshire | $27K | , | 480 |
| Nevada | $25K | , | 540 |
| Arkansas | $23K | , | 2,600 |
| Alabama | $23K | , | , |
Showing 1–10 of 45 states with published data
BLS does not publish data for every state when sample sizes are too small
Top paying metro areas
| Metro area | Median | Employment |
|---|---|---|
| Canton-Massillon, OH | $79K | 310 |
| Bridgeport-Stamford-Danbury, CT | $68K | 100 |
| Syracuse, NY | $66K | , |
| Lubbock, TX | $64K | 1,830 |
| Merced, CA | $63K | 100 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $62K | 4,800 |
| Flagstaff, AZ | $62K | 120 |
| Buffalo-Cheektowaga, NY | $62K | 330 |
| Duluth, MN-WI | $60K | 40 |
| Amherst Town-Northampton, MA | $60K | , |
| Bellingham, WA | $59K | 30 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $58K | 4,290 |
| Salt Lake City-Murray, UT | $58K | 1,290 |
| College Station-Bryan, TX | $58K | 4,370 |
| Toledo, OH | $54K | 160 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $53K | 470 |
| Appleton, WI | $52K | 90 |
| Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC | $51K | 90 |
| Springfield, MO | $51K | 670 |
| Lansing-East Lansing, MI | $51K | 2,110 |
| Albuquerque, NM | $51K | 260 |
| Lexington-Fayette, KY | $51K | 290 |
| Boise City, ID | $51K | , |
| Des Moines-West Des Moines, IA | $50K | 90 |
| Richmond, VA | $50K | 210 |
| Santa Maria-Santa Barbara, CA | $50K | 640 |
| Champaign-Urbana, IL | $50K | 2,480 |
| Greensboro-High Point, NC | $50K | 400 |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | $50K | 860 |
| Grand Forks, ND-MN | $50K | 50 |
