Postal Service Mail Carriers Salary by State and Metro Area
Postal Service Mail Carriers in the United States earn a median salary of $60,550/year ($29.11/hr). Salaries range from $42,390 to $81,040 depending on experience. Below, compare salaries across all 50 states and DC and 30 metro areas where BLS publishes data.
$42K
10th percentile
$49K
25th percentile
$61K
Median
$81K
75th percentile
$81K
90th percentile
Where Postal Service Mail Carriers have the most money left over after rent
Median pay minus estimated federal + state + FICA taxes, minus 12 months of rent at HUD's 2-bedroom Fair Market Rent. Darker green means more money left over each year. Hover any state for the breakdown.
View map data as a table
| State | Median (nominal) | Rent/mo (2BR) | Left after rent |
|---|---|---|---|
| South Dakota | $61K | $1,017 | $39K |
| Wyoming | $60K | $1,008 | $38K |
| North Dakota | $59K | $1,034 | $36K |
| Ohio | $61K | $1,188 | $36K |
| Arkansas | $60K | $1,021 | $36K |
| Indiana | $60K | $1,144 | $35K |
| Missouri | $60K | $1,097 | $35K |
| New Mexico | $60K | $1,119 | $35K |
| Oklahoma | $60K | $1,081 | $35K |
| Tennessee | $59K | $1,215 | $35K |
| Iowa | $60K | $1,064 | $34K |
| Kansas | $59K | $1,066 | $34K |
| Kentucky | $59K | $1,110 | $34K |
| Montana | $59K | $1,129 | $34K |
| Nebraska | $60K | $1,113 | $34K |
| Nevada | $62K | $1,501 | $34K |
| Texas | $61K | $1,415 | $34K |
| West Virginia | $58K | $1,008 | $34K |
| Wisconsin | $60K | $1,202 | $34K |
| Idaho | $58K | $1,136 | $33K |
| Louisiana | $59K | $1,191 | $33K |
| Mississippi | $57K | $1,077 | $33K |
| Rhode Island | $64K | $1,544 | $33K |
| Arizona | $62K | $1,437 | $33K |
| Alabama | $58K | $1,085 | $33K |
| Illinois | $62K | $1,407 | $32K |
| Michigan | $60K | $1,272 | $32K |
| New Hampshire | $60K | $1,528 | $32K |
| North Carolina | $60K | $1,284 | $32K |
| Pennsylvania | $60K | $1,351 | $32K |
| Florida | $61K | $1,658 | $31K |
| Maine | $59K | $1,281 | $31K |
| Minnesota | $60K | $1,384 | $31K |
| South Carolina | $58K | $1,263 | $31K |
| Utah | $60K | $1,350 | $31K |
| Delaware | $60K | $1,448 | $30K |
| Vermont | $59K | $1,498 | $30K |
| Alaska | $60K | $1,643 | $30K |
| Virginia | $62K | $1,646 | $29K |
| Georgia | $58K | $1,434 | $28K |
| Maryland | $62K | $1,795 | $28K |
| Washington | $60K | $1,830 | $28K |
| Connecticut | $61K | $1,679 | $28K |
| New York | $62K | $1,917 | $26K |
| Oregon | $59K | $1,555 | $26K |
| Colorado | $60K | $1,832 | $26K |
| District of Columbia | $64K | $2,146 | $25K |
| New Jersey | $61K | $2,067 | $24K |
| Massachusetts | $62K | $2,347 | $21K |
| California | $62K | $2,471 | $20K |
| Hawaii | $60K | $2,240 | $19K |
Postal Service Mail Carriers salary by state
| State | Median | Hourly | Employment |
|---|---|---|---|
| District of Columbia | $64K | $30.89/hr | 930 |
| Rhode Island | $64K | $30.58/hr | 1,220 |
| Arizona | $62K | $30/hr | 5,300 |
| California | $62K | $29.85/hr | 32,320 |
| New York | $62K | $29.84/hr | 20,580 |
| Massachusetts | $62K | $29.84/hr | 7,630 |
| Virginia | $62K | $29.84/hr | 7,900 |
| Nevada | $62K | $29.84/hr | 2,530 |
| Illinois | $62K | $29.84/hr | 14,730 |
| Maryland | $62K | $29.84/hr | 6,420 |
| New Jersey | $61K | $29.39/hr | 10,160 |
| Connecticut | $61K | $29.39/hr | 4,510 |
| Florida | $61K | $29.39/hr | 20,810 |
| Ohio | $61K | $29.39/hr | 12,680 |
| South Dakota | $61K | $29.21/hr | 850 |
| Texas | $61K | $29.11/hr | 26,700 |
| Washington | $60K | $28.84/hr | 6,550 |
| North Carolina | $60K | $28.84/hr | 11,030 |
| Minnesota | $60K | $28.84/hr | 5,890 |
| New Hampshire | $60K | $28.84/hr | 1,560 |
| Delaware | $60K | $28.79/hr | 1,130 |
| Alaska | $60K | $28.79/hr | 450 |
| Hawaii | $60K | $28.79/hr | 1,200 |
| Indiana | $60K | $28.79/hr | 6,910 |
| Iowa | $60K | $28.79/hr | 3,730 |
| Michigan | $60K | $28.79/hr | 11,610 |
| Missouri | $60K | $28.79/hr | 7,260 |
| Nebraska | $60K | $28.79/hr | 2,150 |
| New Mexico | $60K | $28.79/hr | 1,570 |
| Oklahoma | $60K | $28.79/hr | 4,130 |
| Pennsylvania | $60K | $28.79/hr | 13,900 |
| Utah | $60K | $28.79/hr | 2,460 |
| Wisconsin | $60K | $28.79/hr | 6,470 |
| Wyoming | $60K | $28.79/hr | 430 |
| Colorado | $60K | $28.79/hr | 5,100 |
| Arkansas | $60K | $28.7/hr | 3,030 |
| Oregon | $59K | $28.56/hr | 3,760 |
| Montana | $59K | $28.37/hr | 830 |
| North Dakota | $59K | $28.37/hr | 800 |
| Maine | $59K | $28.37/hr | 1,510 |
| Vermont | $59K | $28.37/hr | 690 |
| Kentucky | $59K | $28.32/hr | 4,640 |
| Louisiana | $59K | $28.32/hr | 5,090 |
| Tennessee | $59K | $28.16/hr | 7,310 |
| Kansas | $59K | $28.15/hr | 3,310 |
| Idaho | $58K | $27.8/hr | 1,660 |
| West Virginia | $58K | $27.74/hr | 1,850 |
| Georgia | $58K | $27.74/hr | 10,790 |
| South Carolina | $58K | $27.74/hr | 5,650 |
| Alabama | $58K | $27.74/hr | 5,840 |
| Mississippi | $57K | $27.63/hr | 3,290 |
Showing 1–10 of 51 (all 50 states + DC)
Top paying metro areas
| Metro area | Median | Employment |
|---|---|---|
| Lawrence, KS | $71K | 100 |
| Bay City, MI | $69K | 120 |
| Enid, OK | $69K | 60 |
| Bozeman, MT | $68K | 60 |
| Napa, CA | $67K | 130 |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | $66K | 670 |
| Iowa City, IA | $65K | 150 |
| Naples-Marco Island, FL | $64K | 400 |
| Missoula, MT | $64K | 100 |
| Bloomington, IN | $64K | 190 |
| New Orleans-Metairie, LA | $64K | 1,120 |
| Victoria, TX | $64K | 90 |
| Salinas, CA | $64K | 280 |
| Providence-Warwick, RI-MA | $64K | 1,830 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $64K | 6,250 |
| Merced, CA | $64K | 200 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $64K | 2,000 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $64K | 4,730 |
| Toledo, OH | $64K | 730 |
| Des Moines-West Des Moines, IA | $64K | 690 |
| McAllen-Edinburg-Mission, TX | $64K | 540 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $64K | 10,940 |
| Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | $64K | 3,630 |
| Tucson, AZ | $64K | 870 |
| Sioux Falls, SD-MN | $64K | 280 |
| Fargo, ND-MN | $64K | 230 |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | $64K | 10,320 |
| Bismarck, ND | $64K | 130 |
| Stockton-Lodi, CA | $64K | 600 |
| Buffalo-Cheektowaga, NY | $63K | 1,370 |
