Cooks, Restaurant Salary by State and Metro Area
Cooks, Restaurants in the United States earn a median salary of $37,390/year ($17.98/hr). Salaries range from $28,700 to $47,900 depending on experience. Below, compare salaries across all 50 states and DC and 30 metro areas where BLS publishes data.
$29K
10th percentile
$34K
25th percentile
$37K
Median
$45K
75th percentile
$48K
90th percentile
Where Cooks, Restaurants have the most money left over after rent
Median pay minus estimated federal + state + FICA taxes, minus 12 months of rent at HUD's 2-bedroom Fair Market Rent. Darker green means more money left over each year. Hover any state for the breakdown.
View map data as a table
| State | Median (nominal) | Rent/mo (2BR) | Left after rent |
|---|---|---|---|
| Maine | $45K | $1,281 | $21K |
| Vermont | $45K | $1,498 | $20K |
| Wyoming | $37K | $1,008 | $20K |
| South Dakota | $36K | $1,017 | $19K |
| Missouri | $37K | $1,097 | $18K |
| Montana | $38K | $1,129 | $18K |
| North Dakota | $36K | $1,034 | $18K |
| Washington | $47K | $1,830 | $18K |
| Idaho | $36K | $1,136 | $17K |
| Nebraska | $37K | $1,113 | $17K |
| Tennessee | $36K | $1,215 | $17K |
| Iowa | $36K | $1,064 | $16K |
| Kansas | $35K | $1,066 | $16K |
| New Hampshire | $40K | $1,528 | $16K |
| New Mexico | $35K | $1,119 | $16K |
| Ohio | $36K | $1,188 | $16K |
| Wisconsin | $37K | $1,202 | $16K |
| Indiana | $35K | $1,144 | $15K |
| Kentucky | $35K | $1,110 | $15K |
| Michigan | $37K | $1,272 | $15K |
| Minnesota | $39K | $1,384 | $15K |
| Nevada | $39K | $1,501 | $15K |
| Oregon | $43K | $1,555 | $15K |
| South Carolina | $36K | $1,263 | $15K |
| Alaska | $40K | $1,643 | $15K |
| Arizona | $39K | $1,437 | $15K |
| Delaware | $38K | $1,448 | $14K |
| Oklahoma | $32K | $1,081 | $14K |
| Pennsylvania | $37K | $1,351 | $14K |
| Illinois | $38K | $1,407 | $13K |
| North Carolina | $35K | $1,284 | $13K |
| Texas | $35K | $1,415 | $13K |
| Utah | $36K | $1,350 | $13K |
| West Virginia | $30K | $1,008 | $13K |
| Alabama | $32K | $1,085 | $13K |
| Arkansas | $30K | $1,021 | $13K |
| District of Columbia | $46K | $2,146 | $12K |
| Florida | $37K | $1,658 | $12K |
| Georgia | $36K | $1,434 | $12K |
| New York | $44K | $1,917 | $12K |
| Rhode Island | $37K | $1,544 | $12K |
| Colorado | $42K | $1,832 | $12K |
| Connecticut | $39K | $1,679 | $12K |
| Mississippi | $30K | $1,077 | $11K |
| Louisiana | $29K | $1,191 | $10K |
| Virginia | $37K | $1,646 | $10K |
| Hawaii | $45K | $2,240 | $9K |
| Maryland | $38K | $1,795 | $9K |
| Massachusetts | $46K | $2,347 | $8K |
| New Jersey | $38K | $2,067 | $7K |
| California | $45K | $2,471 | $7K |
Cooks, Restaurant salary by state
| State | Median | Hourly | Employment |
|---|---|---|---|
| Washington | $47K | $22.5/hr | 35,140 |
| District of Columbia | $46K | $22.18/hr | 7,720 |
| Massachusetts | $46K | $21.92/hr | 29,570 |
| Hawaii | $45K | $21.84/hr | 11,090 |
| Vermont | $45K | $21.82/hr | 2,360 |
| Maine | $45K | $21.78/hr | 5,130 |
| California | $45K | $21.58/hr | 152,250 |
| New York | $44K | $21/hr | 71,530 |
| Oregon | $43K | $20.72/hr | 21,550 |
| Colorado | $42K | $20/hr | 30,600 |
| New Hampshire | $40K | $19.33/hr | 7,190 |
| Alaska | $40K | $19.3/hr | 2,350 |
| Connecticut | $39K | $18.98/hr | 14,830 |
| Arizona | $39K | $18.59/hr | 30,870 |
| Nevada | $39K | $18.56/hr | 27,250 |
| Minnesota | $39K | $18.55/hr | 26,080 |
| New Jersey | $38K | $18.49/hr | 28,800 |
| Montana | $38K | $18.3/hr | 7,580 |
| Delaware | $38K | $18.19/hr | 5,280 |
| Maryland | $38K | $18.19/hr | 17,690 |
| Illinois | $38K | $18.07/hr | 53,540 |
| Nebraska | $37K | $17.81/hr | 4,750 |
| Florida | $37K | $17.8/hr | 124,040 |
| Michigan | $37K | $17.78/hr | 39,100 |
| Missouri | $37K | $17.76/hr | 25,990 |
| Wyoming | $37K | $17.71/hr | 2,710 |
| Virginia | $37K | $17.67/hr | 40,310 |
| Pennsylvania | $37K | $17.59/hr | 54,100 |
| Wisconsin | $37K | $17.57/hr | 25,410 |
| Rhode Island | $37K | $17.55/hr | 6,950 |
| Utah | $36K | $17.55/hr | 10,520 |
| North Dakota | $36K | $17.53/hr | 4,490 |
| Idaho | $36K | $17.52/hr | 8,130 |
| Tennessee | $36K | $17.51/hr | 28,220 |
| South Dakota | $36K | $17.42/hr | 1,890 |
| Georgia | $36K | $17.28/hr | 46,350 |
| South Carolina | $36K | $17.18/hr | 25,890 |
| Iowa | $36K | $17.15/hr | 12,270 |
| Ohio | $36K | $17.09/hr | 46,910 |
| North Carolina | $35K | $17.02/hr | 50,150 |
| Indiana | $35K | $16.91/hr | 26,960 |
| Kansas | $35K | $16.89/hr | 11,620 |
| New Mexico | $35K | $16.84/hr | 7,810 |
| Texas | $35K | $16.71/hr | 126,620 |
| Kentucky | $35K | $16.65/hr | 13,510 |
| Alabama | $32K | $15.47/hr | 16,260 |
| Oklahoma | $32K | $15.25/hr | 17,050 |
| Arkansas | $30K | $14.51/hr | 11,270 |
| West Virginia | $30K | $14.23/hr | 6,450 |
| Mississippi | $30K | $14.21/hr | 10,770 |
| Louisiana | $29K | $13.97/hr | 14,910 |
Showing 1–10 of 51 (all 50 states + DC)
