Chefs and Head Cooks Salary by State and Metro Area
Chefs and Head Cooks in the United States earn a median salary of $62,470/year ($30.03/hr). Salaries range from $37,900 to $98,560 depending on experience. Below, compare salaries across all 50 states and DC and 30 metro areas where BLS publishes data.
$38K
10th percentile
$48K
25th percentile
$62K
Median
$79K
75th percentile
$99K
90th percentile
Where Chefs and Head Cooks have the most money left over after rent
Median pay minus estimated federal + state + FICA taxes, minus 12 months of rent at HUD's 2-bedroom Fair Market Rent. Darker green means more money left over each year. Hover any state for the breakdown.
View map data as a table
| State | Median (nominal) | Rent/mo (2BR) | Left after rent |
|---|---|---|---|
| Wyoming | $73K | $1,008 | $48K |
| North Dakota | $75K | $1,034 | $47K |
| Rhode Island | $80K | $1,544 | $43K |
| Tennessee | $70K | $1,215 | $43K |
| South Carolina | $72K | $1,263 | $41K |
| Washington | $76K | $1,830 | $40K |
| Missouri | $64K | $1,097 | $38K |
| New Mexico | $62K | $1,119 | $37K |
| West Virginia | $61K | $1,008 | $37K |
| Alabama | $62K | $1,085 | $36K |
| Georgia | $66K | $1,434 | $35K |
| Nebraska | $61K | $1,113 | $35K |
| New Hampshire | $63K | $1,528 | $35K |
| Pennsylvania | $64K | $1,351 | $35K |
| Vermont | $65K | $1,498 | $35K |
| Wisconsin | $61K | $1,202 | $35K |
| Nevada | $62K | $1,501 | $34K |
| Oklahoma | $59K | $1,081 | $34K |
| District of Columbia | $76K | $2,146 | $33K |
| Kansas | $58K | $1,066 | $33K |
| Minnesota | $63K | $1,384 | $33K |
| New Jersey | $74K | $2,067 | $33K |
| North Carolina | $61K | $1,284 | $33K |
| Michigan | $60K | $1,272 | $32K |
| Montana | $57K | $1,129 | $32K |
| New York | $71K | $1,917 | $32K |
| Delaware | $61K | $1,448 | $31K |
| Mississippi | $55K | $1,077 | $31K |
| Utah | $59K | $1,350 | $31K |
| Arizona | $60K | $1,437 | $31K |
| Hawaii | $77K | $2,240 | $30K |
| Illinois | $59K | $1,407 | $30K |
| Maine | $57K | $1,281 | $30K |
| Ohio | $54K | $1,188 | $30K |
| Texas | $56K | $1,415 | $30K |
| Virginia | $63K | $1,646 | $30K |
| Colorado | $65K | $1,832 | $30K |
| Connecticut | $64K | $1,679 | $30K |
| Florida | $58K | $1,658 | $29K |
| Indiana | $52K | $1,144 | $29K |
| Oregon | $64K | $1,555 | $29K |
| South Dakota | $48K | $1,017 | $29K |
| Idaho | $52K | $1,136 | $28K |
| Maryland | $62K | $1,795 | $27K |
| Iowa | $48K | $1,064 | $26K |
| Massachusetts | $70K | $2,347 | $26K |
| Kentucky | $48K | $1,110 | $25K |
| Arkansas | $46K | $1,021 | $25K |
| Alaska | $52K | $1,643 | $24K |
| Louisiana | $46K | $1,191 | $23K |
| California | $65K | $2,471 | $22K |
Chefs and Head Cooks salary by state
| State | Median | Hourly | Employment |
|---|---|---|---|
| Rhode Island | $80K | $38.43/hr | 740 |
| Hawaii | $77K | $37.19/hr | 1,240 |
| District of Columbia | $76K | $36.74/hr | 2,020 |
| Washington | $76K | $36.54/hr | 5,320 |
| North Dakota | $75K | $35.93/hr | 100 |
| New Jersey | $74K | $35.71/hr | 9,100 |
| Wyoming | $73K | $35.18/hr | 240 |
| South Carolina | $72K | $34.55/hr | 2,650 |
| New York | $71K | $33.98/hr | 17,430 |
| Tennessee | $70K | $33.56/hr | 3,820 |
| Massachusetts | $70K | $33.43/hr | 6,000 |
| Georgia | $66K | $31.84/hr | 3,680 |
| Vermont | $65K | $31.46/hr | 610 |
| Colorado | $65K | $31.44/hr | 3,970 |
| California | $65K | $31.01/hr | 31,670 |
| Missouri | $64K | $31/hr | 1,750 |
| Connecticut | $64K | $30.92/hr | 3,080 |
| Pennsylvania | $64K | $30.7/hr | 9,170 |
| Oregon | $64K | $30.58/hr | 2,510 |
| New Hampshire | $63K | $30.48/hr | 1,170 |
| Virginia | $63K | $30.42/hr | 3,600 |
| Minnesota | $63K | $30.1/hr | 1,730 |
| Alabama | $62K | $30/hr | 1,000 |
| Nevada | $62K | $29.99/hr | 3,940 |
| New Mexico | $62K | $29.93/hr | 770 |
| Maryland | $62K | $29.61/hr | 3,220 |
| Delaware | $61K | $29.54/hr | 590 |
| Wisconsin | $61K | $29.47/hr | 1,860 |
| North Carolina | $61K | $29.39/hr | 4,920 |
| West Virginia | $61K | $29.38/hr | 350 |
| Nebraska | $61K | $29.09/hr | 540 |
| Michigan | $60K | $28.88/hr | 5,360 |
| Arizona | $60K | $28.79/hr | 4,080 |
| Utah | $59K | $28.39/hr | 1,740 |
| Illinois | $59K | $28.29/hr | 8,290 |
| Oklahoma | $59K | $28.14/hr | 1,430 |
| Kansas | $58K | $28.07/hr | 860 |
| Florida | $58K | $28/hr | 19,670 |
| Montana | $57K | $27.63/hr | 720 |
| Maine | $57K | $27.41/hr | 1,250 |
| Texas | $56K | $26.96/hr | 13,270 |
| Mississippi | $55K | $26.37/hr | 840 |
| Ohio | $54K | $25.96/hr | 4,000 |
| Indiana | $52K | $25.09/hr | 1,940 |
| Alaska | $52K | $25.09/hr | 680 |
| Idaho | $52K | $25/hr | 550 |
| South Dakota | $48K | $23.3/hr | 300 |
| Kentucky | $48K | $23.11/hr | 1,790 |
| Iowa | $48K | $23.07/hr | 1,640 |
| Arkansas | $46K | $22.2/hr | 880 |
| Louisiana | $46K | $21.91/hr | 1,990 |
Showing 1–10 of 51 (all 50 states + DC)
